Sari la conținut
Autentificare

Principală, Popești

12 clădiri de pe Principală au o fișă: adresa, anul construcției și etajele. Deschide o clădire pentru fișa completă.

Clădirile de pe Principală 12
Adresă Anul construcției Etaje
1 Principală 3, Aldești 1972 1 etaj
2 Principală 7, Aldești 2012 2 etaje
3 Principală 9, Aldești 2005 3 etaje
4 Strada Principală 27, Aldești 1960 2 etaje
5 Principală 29, Aldești 1978 2 etaje
6 Principală 31, Aldești 1981 1 etaj
7 Principală 33, Aldești 1932 1 etaj
8 Principală 39, Aldești 1964 1 etaj
9 Principală 57, Aldești 1910 2 etaje
10 Principală 71, Aldești 1962 1 etaj
11 Principală 73, Aldești 1976 2 etaje
12 Principală 77, Aldești 1960 2 etaje

Starter: 50 de rapoarte de clădiri pe lună pentru 39 EUR. 0,78 EUR pe clădire.

Alege Starter

Un credit deschide o clădire în aplicație, cu raportul ei PDF. Plată lunară, anulezi oricând.