Sari la conținut
Autentificare

Grădinilor, Poarta Albă

32 de clădiri de pe Grădinilor au o fișă: adresa, anul construcției și etajele. Deschide o clădire pentru fișa completă.

Clădirile de pe Grădinilor 32
Adresă Anul construcției Etaje
1 Grădinilor 1, Poarta Albă 2014 1 etaj
2 Grădinilor 1H, Poarta Albă 2020 2 etaje
3 Strada Gradinilor 1L, Poarta Albă 2024 2 etaje
4 Grădinilor 1N, Poarta Albă 2021 1 etaj
5 Strada Gradinilor 1N, Poarta Albă 2023 1 etaj
6 Grădinilor 2A, Poarta Albă 2010 2 etaje
7 Grădinilor 2C, Poarta Albă 2009 1 etaj
8 Grădinilor 2I, Poarta Albă 2019 2 etaje
9 Grădinilor 2J, Poarta Albă 2022 1 etaj
10 Grădinilor 2O, Poarta Albă 2012 1 etaj
11 Grădinilor 2P, Poarta Albă 2025 3 etaje
12 Grădinilor 2T, Poarta Albă 2009 1 etaj
13 Strada Gradinilor 2V, Poarta Albă 2019 1 etaj
14 Grădinilor 4, Poarta Albă 2019 1 etaj
15 Grădinilor 5, Poarta Albă 2019 2 etaje
16 Grădinilor 8A, Poarta Albă 2018 1 etaj
17 Strada Gradinilor 11, Poarta Albă 1956 1 etaj
18 Strada Gradinilor 15A, Poarta Albă 2019 2 etaje
19 Grădinilor 15A, Poarta Albă 2019 2 etaje
20 Grădinilor 17, Poarta Albă 1955 1 etaj
21 Strada Gradinilor 19, Poarta Albă 1957 2 etaje
22 Strada Gradinilor 21, Poarta Albă 1995 1 etaj
23 Strada Gradinilor 25, Poarta Albă 1998 1 etaj
24 Strada Gradinilor 27, Poarta Albă 1971 1 etaj
25 Grădinilor 50, Poarta Albă 2016 1 etaj
26 Grădinilor 51, Poarta Albă 1970 1 etaj
27 Strada Gradinilor 51 Lot 2, Poarta Albă 1991 1 etaj
28 Grădinilor 55, Poarta Albă 1969 1 etaj
29 Grădinilor 57, Poarta Albă 2011 1 etaj
30 Strada Gradinilor 59, Poarta Albă 1959 1 etaj
31 Strada Gradinilor 71, Poarta Albă 1958 1 etaj
32 Grădinilor 75, Poarta Albă 2019 1 etaj

Starter: 50 de rapoarte de clădiri pe lună pentru 39 EUR. 0,78 EUR pe clădire.

Alege Starter

Un credit deschide o clădire în aplicație, cu raportul ei PDF. Plată lunară, anulezi oricând.