Sari la conținut
Autentificare

Strada Principală, Dobroteasa

29 de clădiri de pe Strada Principală au o fișă: adresa, anul construcției și etajele. Deschide o clădire pentru fișa completă.

Clădirile de pe Strada Principală 29
Adresă Anul construcției Etaje
1 Strada Principală 10, Câmpu Mare necunoscut 1 etaj
2 Strada Principala 10, Câmpu Mare 2016 2 etaje
3 Strada Principală 13, Câmpu Mare 1969 1 etaj
4 Strada Principală 15, Câmpu Mare 1935 1 etaj
5 Strada Principala 24, Câmpu Mare 1978 1 etaj
6 Strada Principală 24, Câmpu Mare 1962 1 etaj
7 Strada Principala 26, Câmpu Mare 2024 1 etaj
8 Strada Principală 32, Câmpu Mare 1952 1 etaj
9 Strada Principală 37, Câmpu Mare 2006 2 etaje
10 Strada Principala 40, Câmpu Mare 1869 1 etaj
11 Strada Principala 42, Câmpu Mare 2005 1 etaj
12 Strada Principala 46, Câmpu Mare 1991 1 etaj
13 Strada Principală 47A, Câmpu Mare 1970 1 etaj
14 Strada Principala 52, Câmpu Mare necunoscut 1 etaj
15 Strada Principală 59, Câmpu Mare 1938 1 etaj
16 Strada Principala 60, Câmpu Mare 1999 2 etaje
17 Strada Principală 63, Câmpu Mare 1968 1 etaj
18 Strada Principala 63, Câmpu Mare 1991 1 etaj
19 Strada Principala 66, Câmpu Mare 2015 2 etaje
20 Strada Principala 69, Câmpu Mare 1970 1 etaj
21 Strada Principala 70, Câmpu Mare 1995 2 etaje
22 Strada Principala 75, Câmpu Mare 2018 2 etaje
23 Strada Principala 76, Câmpu Mare 1993 1 etaj
24 Strada Principala 83, Câmpu Mare 1977 1 etaj
25 Strada Principala 85, Câmpu Mare 1951 1 etaj
26 Strada Principala 86, Câmpu Mare 1999 1 etaj
27 Strada Principala 89, Câmpu Mare 1977 1 etaj
28 Strada Principala 95, Câmpu Mare 1975 1 etaj
29 Strada Principala 177, Câmpu Mare 1997 2 etaje

Starter: 50 de rapoarte de clădiri pe lună pentru 39 EUR. 0,78 EUR pe clădire.

Alege Starter

Un credit deschide o clădire în aplicație, cu raportul ei PDF. Plată lunară, anulezi oricând.