Sari la conținut
Autentificare

Principală, Deleni

12 clădiri de pe Principală au o fișă: adresa, anul construcției și etajele. Deschide o clădire pentru fișa completă.

Clădirile de pe Principală 12
Adresă Anul construcției Etaje
1 Principală 108A, Poiana 1964 1 etaj
2 Principală 222, Poiana 1975 1 etaj
3 Principală 224, Poiana 1959 1 etaj
4 Principală 225, Poiana 1973 1 etaj
5 Principală 226, Poiana 1975 1 etaj
6 Strada Principala 302, Poiana 1968 1 etaj
7 Principală 315, Poiana 1995 1 etaj
8 Principală 320, Poiana 1981 2 etaje
9 Principală 324, Poiana 1994 2 etaje
10 Principală 325, Poiana 1968 1 etaj
11 Principală 326, Poiana 1949 1 etaj
12 Principală 346, Poiana 1991 2 etaje

Mai mult despre oraș. Aceleași date, din alt unghi.

Starter: 50 de rapoarte de clădiri pe lună pentru 39 EUR. 0,78 EUR pe clădire.

Alege Starter

Un credit deschide o clădire în aplicație, cu raportul ei PDF. Plată lunară, anulezi oricând.