Sari la conținut
Autentificare

Strada Principală, Cristești

40 de clădiri de pe Strada Principală au o fișă: adresa, anul construcției și etajele. Deschide o clădire pentru fișa completă.

Clădirile de pe Strada Principală 40
Adresă Anul construcției Etaje
1 Strada Principală 2, Cristești 1961 1 etaj
2 Principală 8, Cristești 1987 2 etaje
3 Strada Principală 8B, Cristești 1998 3 etaje
4 Principală 9, Cristești 1995 3 etaje
5 Strada Principală 14, Cristești 1972 1 etaj
6 Principală 19, Cristești 1986 1 etaj
7 Principală 23, Cristești 1938 1 etaj
8 Strada Principala 25, Cristești 1937 2 etaje
9 Strada Principala 36, Cristești 1985 1 etaj
10 Strada Principală 543, Cristești 2000 3 etaje
11 Principală 552A, Cristești 2018 2 etaje
12 Principală 552D, Cristești 2008 2 etaje
13 Principală 552E, Cristești 2013 3 etaje
14 Strada Principala 552F, Cristești 2013 2 etaje
15 Strada Principală 562 G1, Cristești 2026 2 etaje
16 Strada Principală 563/F, Cristești 2013 1 etaj
17 Strada Principala 563/G, Cristești 2012 2 etaje
18 Strada Principală 563H, Cristești 2023 2 etaje
19 Strada Principală 564, Cristești 2023 1 etaj
20 Strada Principală 623/A, Cristești 2024 2 etaje
21 Principală 625, Cristești 1969 3 etaje
22 Principală 626, Cristești 1950 1 etaj
23 Strada Principala 628, Cristești 2017 1 etaj
24 Principală 633, Cristești 1958 2 etaje
25 Principală 635, Cristești 2015 3 etaje
26 Strada Principală 676/A, Cristești 2019 2 etaje
27 Principală 678, Cristești 2009 3 etaje
28 Principală 758, Cristești 1972 2 etaje
29 Strada Principală 766B, Cristești 1990 2 etaje
30 Strada Principală 769, Cristești 1965 2 etaje
31 Principală 776, Cristești 1967 2 etaje
32 Strada Principală 779, Cristești 2015 1 etaj
33 Principală 782, Cristești 1968 1 etaj
34 Strada Principala 800/D, Cristești 2018 3 etaje
35 Strada Principală 800F, Cristești 2003 1 etaj
36 Strada Principală 801/E, Cristești 2019 1 etaj
37 Principală 803, Cristești 1962 1 etaj
38 Principală 804, Cristești 2003 2 etaje
39 Strada Principala 806, Cristești 1994 2 etaje
40 Strada Principală 808 A, Cristești 1999 2 etaje

Starter: 50 de rapoarte de clădiri pe lună pentru 39 EUR. 0,78 EUR pe clădire.

Alege Starter

Un credit deschide o clădire în aplicație, cu raportul ei PDF. Plată lunară, anulezi oricând.