Přejít na obsah
Přihlásit se Zaregistrovat se

Perná, Lešná

85 budov v ulici Perná se záznamem: adresa, rok výstavby a počet podlaží. Otevřete budovu pro celý záznam.

Budovy v ulici Perná 85
Adresa Rok výstavby Podlaží (vč. podzemních)
1 Perná 1, 756 41 Lešná 1971–1980 2 podlaží
2 Perná 3, 756 41 Lešná 2017 1 podlaží
3 Perná 4, 756 41 Lešná 1920–1945 2 podlaží
4 Perná 5, 756 41 Lešná 1981–1990 2 podlaží
5 Perná 7, 756 41 Lešná 1920–1945 1 podlaží
6 Perná 9, 756 41 Lešná 1991–2000 2 podlaží
7 Perná 10, 756 41 Lešná 1961–1970 2 podlaží
8 Perná 11, 756 41 Lešná 1946–1960 1 podlaží
9 Perná 12, 756 41 Lešná 1961–1970 1 podlaží
10 Perná 13, 756 41 Lešná 1991–2000 2 podlaží
11 Perná 14, 756 41 Lešná před rokem 1920 1 podlaží
12 Perná 18, 756 41 Lešná 1961–1970 2 podlaží
13 Perná 20, 756 41 Lešná 2010 2 podlaží
14 Perná 21, 756 41 Lešná 1920–1945 1 podlaží
15 Perná 22, 756 41 Lešná 1981–1990 1 podlaží
16 Perná 24, 756 41 Lešná 1920–1945 2 podlaží
17 Perná 25, 756 41 Lešná 1920–1945 1 podlaží
18 Perná 26, 756 41 Lešná 1946–1960 2 podlaží
19 Perná 27, 756 41 Lešná 1920–1945 1 podlaží
20 Perná 28, 756 41 Lešná 1971–1980 1 podlaží
21 Perná 29, 756 41 Lešná 1920–1945 1 podlaží
22 Perná 30, 756 41 Lešná 1946–1960 1 podlaží
23 Perná 32, 756 41 Lešná 1946–1960 1 podlaží
24 Perná 34, 756 41 Lešná 2002 2 podlaží
25 Perná 35, 756 41 Lešná 1920–1945 1 podlaží
26 Perná 36, 756 41 Lešná 1920–1945 1 podlaží
27 Perná 37, 756 41 Lešná 1920–1945 1 podlaží
28 Perná 38, 756 41 Lešná 2005 2 podlaží
29 Perná 39, 756 41 Lešná 1920–1945 1 podlaží
30 Perná 41, 756 41 Lešná 1971–1980 1 podlaží
31 Perná 43, 756 41 Lešná 1971–1980 2 podlaží
32 Perná 44, 756 41 Lešná 2001 2 podlaží
33 Perná 47, 756 41 Lešná 1920–1945 2 podlaží
34 Perná 48, 756 41 Lešná 1920–1945 2 podlaží
35 Perná 49, 756 41 Lešná 1991–2000 1 podlaží
36 Perná 50, 756 41 Lešná 1920–1945 3 podlaží
37 Perná 51, 756 41 Lešná 1920–1945 2 podlaží
38 Perná 52, 756 41 Lešná 1981–1990 2 podlaží
39 Perná 53, 756 41 Lešná 1981–1990 2 podlaží
40 Perná 54, 756 41 Lešná 1920–1945 1 podlaží
41 Perná 56, 756 41 Lešná 1946–1960 1 podlaží
42 Perná 57, 756 41 Lešná 1981–1990 2 podlaží
43 Perná 58, 756 41 Lešná 1946–1960 2 podlaží
44 Perná 59, 756 41 Lešná 1946–1960 2 podlaží
45 Perná 60, 756 41 Lešná 1961–1970 1 podlaží
46 Perná 62, 756 41 Lešná 1961–1970 3 podlaží
47 Perná 63, 756 41 Lešná 1961–1970 3 podlaží
48 Perná 64, 756 41 Lešná 1961–1970 2 podlaží
49 Perná 65, 756 41 Lešná 1971 3 podlaží
50 Perná 66, 756 41 Lešná 1971–1980 2 podlaží
51 Perná 67, 756 41 Lešná 1971–1980 2 podlaží
52 Perná 68, 756 41 Lešná 1971–1980 2 podlaží
53 Perná 69, 756 41 Lešná 1971–1980 2 podlaží
54 Perná 72, 756 41 Lešná 1971–1980 2 podlaží
55 Perná 73, 756 41 Lešná 1971–1980 2 podlaží
56 Perná 74, 756 41 Lešná 1981–1990 1 podlaží
57 Perná 75, 756 41 Lešná před rokem 1920 2 podlaží
58 Perná 77, 756 41 Lešná 1971–1980 2 podlaží
59 Perná 78, 756 41 Lešná 1971–1980 2 podlaží
60 Perná 79, 756 41 Lešná 1981–1990 2 podlaží
61 Perná 80, 756 41 Lešná 1981–1990 1 podlaží
62 Perná 81, 756 41 Lešná 1981–1990 2 podlaží
63 Perná 82, 756 41 Lešná 1981–1990 2 podlaží
64 Perná 83, 756 41 Lešná 1981–1990 2 podlaží
65 Perná 84, 756 41 Lešná 1981–1990 2 podlaží
66 Perná 85, 756 41 Lešná 1990 3 podlaží
67 Perná 86, 756 41 Lešná 1981–1990 2 podlaží
68 Perná 87, 756 41 Lešná 1991–2000 2 podlaží
69 Perná 88, 756 41 Lešná 1991–2000 2 podlaží
70 Perná 89, 756 41 Lešná 1991–2000 3 podlaží
71 Perná 90, 756 41 Lešná 2004 1 podlaží
72 Perná 91, 756 41 Lešná 2005 2 podlaží
73 Perná 92, 756 41 Lešná 2006 2 podlaží
74 Perná 93, 756 41 Lešná 2008 2 podlaží
75 Perná 94, 756 41 Lešná 2010 2 podlaží
76 Perná 95, 756 41 Lešná 2011 1 podlaží
77 Perná 96, 756 41 Lešná 2016 2 podlaží
78 Perná 97, 756 41 Lešná 2018 2 podlaží
79 Perná 98, 756 41 Lešná 2019 2 podlaží
80 Perná 99, 756 41 Lešná 2019 2 podlaží
81 Perná 100, 756 41 Lešná 2019 2 podlaží
82 Perná 101, 756 41 Lešná 2020 2 podlaží
83 Perná 102, 756 41 Lešná 2022 2 podlaží
84 Perná 103, 756 41 Lešná 2026 2 podlaží
85 Perná 104, 756 41 Lešná 2026 3 podlaží

Víc o obci. Stejná data z jiného úhlu.

Přineste baseray do svého regionu. Řekněte nám své regiony a co prodáváte. Nahrajeme data a sestavíme s vámi první segmenty.

Bez platební karty. Potom tarify od 39 € měsíčně.