Přejít na obsah
Přihlásit se Zaregistrovat se

Polní 968/10, Předměstí, 571 01 Moravská Třebová

Rodinný dům · Moravská Třebová · Pardubický kraj

Otevřít budovu zdarma 5 budov zdarma s novým účtem, bez karty

Shrnutí

Rodinný dům na adrese Polní 968/10, Předměstí, 571 01 Moravská Třebová, Pardubický kraj. Postaveno v období 1920–1945, má 1 podlaží včetně podzemních, zastavěná plocha 66 m². Změřená výška 7,4 m. Počet bytů: 1. Kód stavby v katastru: 15865169.

Rok výstavby
1920–1945
Podlaží (vč. podzemních)
1
Zastavěná plocha (m²)
66
Výška (m)
7,4

~ odhad · „neznámé“: údaj není v žádném záznamu budovy

Budova

Využití
Rodinný dům
Rok výstavby
1920–1945
Podlaží (vč. podzemních)
1
Byty
1
Podlahová plocha (m²)
neznámé
Katastr
15865169
ID budovy
e26f7c8a-a3a2-4e0d-a583-fd83ffd5fdfb
Aktualizováno
30. září 2026

Tvar a střecha

Zastavěná plocha (m²)
66
Výška (m)
7,4 změřeno
Obestavěný prostor (m³)
~384
Tvar střechy
neznámé
2 mN
Půdorys · shora, sever nahoře

Rizika

Záplavové území
mimo vymezená záplavová území

Poloha

25 mN
Budova a její okolí · shora, sever nahoře · ulice Polní zvýrazněna tato budova ve stejné ulici ostatní budovy
Ulice
Polní
Číslo
968/10
Obec
Moravská Třebová
Kraj
Pardubický kraj
PSČ
571 01
Souřadnice (š, d)
49.75400, 16.65455
Budovy v ulici
26

Budovy v obci Moravská Třebová: statistiky

Srovnání

Stáří vůči ulici
starší než 79 % budov v ulici se známým rokem
Výška vůči obci Moravská Třebová
vyšší než 52 % budov v obci Moravská Třebová se změřenou výškou
Rok výstavby v obci Moravská Třebová2 145 budov se známým údajem
Rok výstavby v obci Moravská Třebová
před rokem 1920
312
1920–1945
333 (tato budova)
1946–1960
63
1961–1970
111
1971–1980
287
1981–1990
211
1991–2000
210
2001–2010
221
2011 a později
397

Starší než 70 % z nich, novější než 15 %.

Podlaží v obci Moravská Třebová2 253 budov se známým údajem
Podlaží v obci Moravská Třebová
1 podlaží
973 (tato budova)
2 podlaží
927
3 podlaží
252
4 podlaží
65
5 podlaží
26
6 podlaží
4
7 podlaží
0
8 podlaží
4
9 podlaží
2
10 a více podlaží
0

0 % má méně podlaží, 43 % stejně.

Firmy a fotovoltaika

Firmy se sídlem na této adrese
žádná nenalezena
Kontrola fotovoltaiky
zatím nezkontrolováno

Názvy firem, kontrola fotovoltaiky na datovaných snímcích a export jsou v aplikaci. Nový účet otevře 5 budov v plném rozsahu zdarma, bez karty.

V okolí

Další budovy v ulici Polní

Adresa Postaveno Podlaží
Polní 969/6, Předměstí, 571 01 Moravská Třebová 1920–1945 2 podlaží
Polní 970/8, Předměstí, 571 01 Moravská Třebová 1991–2000 1 podlaží
Polní 965/14, Předměstí, 571 01 Moravská Třebová 2019 2 podlaží
Polní 964/12, Předměstí, 571 01 Moravská Třebová 2004 2 podlaží
Polní 958/16, Předměstí, 571 01 Moravská Třebová 2003 3 podlaží
Polní 952/18, Předměstí, 571 01 Moravská Třebová 2008 2 podlaží
Polní 951/20, Předměstí, 571 01 Moravská Třebová 1920–1945 2 podlaží
Polní 950/26, Předměstí, 571 01 Moravská Třebová 1920–1945 2 podlaží
Polní 900/22, Předměstí, 571 01 Moravská Třebová 1920–1945 1 podlaží
Polní 1044/9, Předměstí, 571 01 Moravská Třebová 2003 1 podlaží
Polní 1045/11, Předměstí, 571 01 Moravská Třebová 1946–1960 1 podlaží
Polní 1046/13, Předměstí, 571 01 Moravská Třebová 1961–1970 1 podlaží
Polní 1047/15, Předměstí, 571 01 Moravská Třebová 2019 2 podlaží
Polní 886/19, Předměstí, 571 01 Moravská Třebová 1972 3 podlaží
Polní 1067/3, Předměstí, 571 01 Moravská Třebová 1961–1970 1 podlaží
Polní 858/24, Předměstí, 571 01 Moravská Třebová 1920–1945 2 podlaží
Polní 1085/5, Předměstí, 571 01 Moravská Třebová 1961–1970 2 podlaží
Polní 1086/7, Předměstí, 571 01 Moravská Třebová 1971–1980 2 podlaží
Polní 1100/17, Předměstí, 571 01 Moravská Třebová 2023 2 podlaží
Polní 1112/1, Předměstí, 571 01 Moravská Třebová 2003 3 podlaží

Budovy v okolí

Adresa Postaveno Podlaží Vzdálenost
Míru 813/8, Předměstí, 571 01 Moravská Třebová před rokem 1920 1 podlaží 81 m
Míru 809/10, Předměstí, 571 01 Moravská Třebová 1991–2000 2 podlaží 81 m
Míru 789/12, Předměstí, 571 01 Moravská Třebová 1920–1945 1 podlaží 81 m
Míru 782/6, Předměstí, 571 01 Moravská Třebová 1920–1945 1 podlaží 83 m
Míru 822/14, Předměstí, 571 01 Moravská Třebová 2008 2 podlaží 84 m
Míru 738/4, Předměstí, 571 01 Moravská Třebová 1980 3 podlaží 87 m
Míru 821/16, Předměstí, 571 01 Moravská Třebová 1981–1990 1 podlaží 89 m
Míru 820/18, Předměstí, 571 01 Moravská Třebová 1920–1945 2 podlaží 92 m
Míru 771/2, Předměstí, 571 01 Moravská Třebová 1920–1945 2 podlaží 93 m
Třešňová alej 826/8, Předměstí, 571 01 Moravská Třebová 1920–1945 2 podlaží 96 m
Údolní 737/27, Předměstí, 571 01 Moravská Třebová 1961–1970 2 podlaží 96 m
Míru 788/20, Předměstí, 571 01 Moravská Třebová 2002 2 podlaží 100 m
Třešňová alej 876/10, Předměstí, 571 01 Moravská Třebová 2005 1 podlaží 101 m
Údolní 748/25, Předměstí, 571 01 Moravská Třebová 1920–1945 1 podlaží 103 m
Třešňová alej 882/12, Předměstí, 571 01 Moravská Třebová 1920–1945 2 podlaží 103 m
Míru 787/22, Předměstí, 571 01 Moravská Třebová 2006 1 podlaží 105 m
Údolní 1609/26, Předměstí, 571 01 Moravská Třebová 2016 1 podlaží 127 m
Třešňová alej 884/9, Předměstí, 571 01 Moravská Třebová 1920–1945 2 podlaží 130 m
Třešňová alej 885/11, Předměstí, 571 01 Moravská Třebová 1991–2000 2 podlaží 130 m
Třešňová alej 855/16, Předměstí, 571 01 Moravská Třebová 1971–1980 2 podlaží 135 m

Otázky

Kdy byla postavena budova Polní 968/10, Moravská Třebová?

Budova Polní 968/10, Moravská Třebová byla postavena v období 1920–1945.

Kolik podlaží má budova Polní 968/10, Moravská Třebová?

Budova Polní 968/10, Moravská Třebová má 1 podlaží včetně podzemních.

Jaký je kód stavby Polní 968/10, Moravská Třebová v katastru?

Kód stavebního objektu je 15865169. Oficiální záznam se otevře z tabulky „Budova“.

Stejná data z AI asistenta nebo přes API

Připojte baseray k ChatGPT nebo Claude a ptejte se na kteroukoli budovu v Česku a Rumunsku, nebo si její záznam načtěte ve vlastním kódu.

AI asistent

Zeptejte se například:
Co víš o budově Polní 968/10, Moravská Třebová? Které firmy tam mají sídlo?
Připojit ChatGPT nebo Claude

API

Záznam této budovy jako JSON:

curl "https://api.baseray.ai/v1/buildings/e26f7c8a-a3a2-4e0d-a583-fd83ffd5fdfb" \
  -H "Authorization: Bearer $BASERAY_API_KEY"