Kpt. Jaroše 174, 273 71 Zlonice
Locuință individuală · Zlonice · Středočeský kraj
- Cod RÚIAN5992320
- ID64bf24e4
- Actualizat
Rezumat
Locuință individuală de la Kpt. Jaroše 174, 273 71 Zlonice, Středočeský kraj. Construită în 2001, are 3 etaje, inclusiv cele subterane, ocupă 80 m² la sol, suprafața utilă este de 192 m². Înălțimea măsurată este de 9,8 m. Are 1 locuințe. Codul clădirii în RÚIAN, registrul ceh al adreselor și clădirilor, este 5992320.
- Anul construcției
- 2001
- Etaje (cu subsol)
- 3
- Suprafață la sol (m²)
- 80
- Înălțime (m)
- 9,8
~ estimare · „necunoscut”: nu apare în nicio înregistrare a clădirii
Clădirea
- Utilizare
- Locuință individuală
- Anul construcției
- 2001
- Etaje (cu subsol)
- 3
- Locuințe
- 1
- Suprafață utilă (m²)
- 192
- Cod clădire (RÚIAN)
- 5992320
- ID clădire
- 64bf24e4-c89e-4d1c-8905-0136d8681417
- Actualizat
- 31 octombrie 2026
Formă și acoperiș
- Suprafață la sol (m²)
- 80
- Înălțime (m)
- 9,8 măsurată
- Volum (m³)
- ~599
- Forma acoperișului
- necunoscut
Riscuri
- Zonă inundabilă
- în afara zonelor inundabile delimitate
Localizare
- Stradă
- Kpt. Jaroše
- Număr
- 174
- Localitate
- Zlonice
- Regiune
- Středočeský kraj
- Cod poștal
- 273 71
- Coordonate (lat, lon)
- 50.28909, 14.09058
- Clădiri pe stradă
- 45
Comparații
- Vârsta, față de stradă
- mai veche decât 21 % dintre clădirile de pe stradă cu anul cunoscut
- Înălțimea, față de Zlonice
- mai înaltă decât 87 % dintre clădirile din Zlonice cu înălțimea măsurată
| înainte de 1920 | 179 | |
|---|---|---|
| 1920–1945 | 145 | |
| 1946–1960 | 30 | |
| 1961–1970 | 60 | |
| 1971–1980 | 77 | |
| 1981–1990 | 52 | |
| 1991–2000 | 60 | |
| 2001–2010 | 52 (această clădire) | |
| 2011 și după | 109 |
Mai veche decât 14 % dintre ele, mai nouă decât 79 %.
| 1 nivel | 583 | |
|---|---|---|
| 2 niveluri | 232 | |
| 3 niveluri | 27 (această clădire) | |
| 4 niveluri | 0 | |
| 5 niveluri | 0 | |
| 6 niveluri | 0 | |
| 7 niveluri | 0 | |
| 8 niveluri | 1 | |
| 9 niveluri | 0 | |
| 10 sau mai multe niveluri | 0 |
97 % au mai puține etaje, 3 % la fel de multe.
Raportul clădirii
PDF și pagină web · 24,99 RON · plată unică
- Fișa clădirii din registrul oficial
- Plan și fațade la scară
- Suprafață utilă, înălțime și volum
- Acoperișul și potențialul solar, analizate când îl deschizi
În apropiere
Alte clădiri pe Kpt. Jaroše
| Adresă | Construită | Etaje |
|---|---|---|
| Kpt. Jaroše 195, 273 71 Zlonice 1981–1990 · 1 etaj | 1981–1990 | 1 etaj |
| Kpt. Jaroše 146, 273 71 Zlonice 2010 · 2 etaje | 2010 | 2 etaje |
| Kpt. Jaroše 126, 273 71 Zlonice 2008 · 1 etaj | 2008 | 1 etaj |
| Kpt. Jaroše 223, 273 71 Zlonice 1920–1945 · 1 etaj | 1920–1945 | 1 etaj |
| Kpt. Jaroše 226, 273 71 Zlonice 1961–1970 · 1 etaj | 1961–1970 | 1 etaj |
| Kpt. Jaroše 235, 273 71 Zlonice 1940 · 1 etaj | 1940 | 1 etaj |
| Kpt. Jaroše 101, 273 71 Zlonice 2017 · 2 etaje | 2017 | 2 etaje |
| Kpt. Jaroše 255, 273 71 Zlonice 1981–1990 · 1 etaj | 1981–1990 | 1 etaj |
Clădiri în apropiere
| Adresă | Construită | Etaje | Distanță |
|---|---|---|---|
| Revoluční 543, 273 71 Zlonice 1981–1990 · 2 etaje | 1981–1990 | 2 etaje | 47 m |
| Havlíčkova 76, 273 71 Zlonice 1946–1960 · 2 etaje | 1946–1960 | 2 etaje | 49 m |
| Havlíčkova 80, 273 71 Zlonice 1971–1980 · 1 etaj | 1971–1980 | 1 etaj | 53 m |
| Revoluční 542, 273 71 Zlonice 1981–1990 · 2 etaje | 1981–1990 | 2 etaje | 54 m |
| Hálkova 577, 273 71 Zlonice 2018 · 1 etaj | 2018 | 1 etaj | 55 m |
| Havlíčkova 79, 273 71 Zlonice 1971–1980 · 1 etaj | 1971–1980 | 1 etaj | 58 m |
| Havlíčkova č.ev. 3, 273 71 Zlonice 1999 · 1 etaj | 1999 | 1 etaj | 58 m |
| Havlíčkova 83, 273 71 Zlonice 2004 · 1 etaj | 2004 | 1 etaj | 73 m |
Întrebări
Când a fost construită clădirea de la Kpt. Jaroše 174, Zlonice?
Clădirea de la Kpt. Jaroše 174, Zlonice a fost finalizată în 2001.
Câte etaje are clădirea de la Kpt. Jaroše 174, Zlonice?
Clădirea de la Kpt. Jaroše 174, Zlonice are 3 etaje, inclusiv cele subterane.
Care este codul RÚIAN al clădirii de la Kpt. Jaroše 174, Zlonice?
Codul clădirii în RÚIAN, registrul ceh al adreselor și clădirilor, este 5992320. Înregistrarea oficială se deschide din tabelul „Clădirea”.