Stráně 272, Mladcová, 760 01 Zlín
Locuință individuală · Zlín · Zlínský kraj
- Cod RÚIAN4147103
- IDf5424f0c
- Actualizat
Rezumat
Locuință individuală de la Stráně 272, Mladcová, 760 01 Zlín, Zlínský kraj. Construită în perioada 1971–1980, are 1 etaj, inclusiv cele subterane, ocupă 128 m² la sol. Înălțimea măsurată este de 9,7 m. Are 1 locuințe. Codul clădirii în RÚIAN, registrul ceh al adreselor și clădirilor, este 4147103.
- Anul construcției
- 1971–1980
- Etaje (cu subsol)
- 1
- Suprafață la sol (m²)
- 128
- Înălțime (m)
- 9,7
~ estimare · „necunoscut”: nu apare în nicio înregistrare a clădirii
Clădirea
- Utilizare
- Locuință individuală
- Anul construcției
- 1971–1980
- Etaje (cu subsol)
- 1
- Locuințe
- 1
- Suprafața etajelor (m²)
- necunoscut
- Cod clădire (RÚIAN)
- 4147103
- ID clădire
- f5424f0c-bdee-4be9-9485-89443e627ca4
- Actualizat
- 30 septembrie 2026
Formă și acoperiș
- Suprafață la sol (m²)
- 128
- Înălțime (m)
- 9,7 măsurată
- Volum (m³)
- ~969
- Forma acoperișului
- necunoscut
Riscuri
- Zonă inundabilă
- în afara zonelor inundabile delimitate
Localizare
- Stradă
- Stráně
- Număr
- 272
- Localitate
- Zlín
- Regiune
- Zlínský kraj
- Cod poștal
- 760 01
- Coordonate (lat, lon)
- 49.24132, 17.64137
- Clădiri pe stradă
- 46
Comparații
- Vârsta, față de stradă
- mai veche decât 81 % dintre clădirile de pe stradă cu anul cunoscut
- Înălțimea, față de Zlín
- mai înaltă decât 84 % dintre clădirile din Zlín cu înălțimea măsurată
| înainte de 1920 | 213 | |
|---|---|---|
| 1920–1945 | 2.706 | |
| 1946–1960 | 1.050 | |
| 1961–1970 | 854 | |
| 1971–1980 | 1.217 (această clădire) | |
| 1981–1990 | 863 | |
| 1991–2000 | 1.569 | |
| 2001–2010 | 1.733 | |
| 2011 și după | 3.972 |
Mai veche decât 57 % dintre ele, mai nouă decât 34 %.
| 1 nivel | 4.243 (această clădire) | |
|---|---|---|
| 2 niveluri | 7.526 | |
| 3 niveluri | 1.111 | |
| 4 niveluri | 331 | |
| 5 niveluri | 184 | |
| 6 niveluri | 138 | |
| 7 niveluri | 52 | |
| 8 niveluri | 27 | |
| 9 niveluri | 82 | |
| 10 sau mai multe niveluri | 59 |
0 % au mai puține etaje, 31 % la fel de multe.
Raportul clădirii
PDF și pagină web · 24,99 RON · plată unică
- Fișa clădirii din registrul oficial
- Plan și fațade la scară
- Înălțime și volum
- Acoperișul și potențialul solar, analizate când îl deschizi
În apropiere
Alte clădiri pe Stráně
| Adresă | Construită | Etaje |
|---|---|---|
| Stráně 296, Mladcová, 760 01 Zlín 1971–1980 · 2 etaje | 1971–1980 | 2 etaje |
| Stráně 354, Mladcová, 760 01 Zlín 1981–1990 · 2 etaje | 1981–1990 | 2 etaje |
| Stráně 355, Mladcová, 760 01 Zlín 1981–1990 · 1 etaj | 1981–1990 | 1 etaj |
| Stráně 401, Mladcová, 760 01 Zlín 1991–2000 · 2 etaje | 1991–2000 | 2 etaje |
| Stráně 402, Mladcová, 760 01 Zlín 1991–2000 · 1 etaj | 1991–2000 | 1 etaj |
| Stráně 138, Mladcová, 760 01 Zlín 2023 · 2 etaje | 2023 | 2 etaje |
| Stráně 135, Mladcová, 760 01 Zlín 1971–1980 · 2 etaje | 1971–1980 | 2 etaje |
| Stráně 414, Mladcová, 760 01 Zlín 1991–2000 · 2 etaje | 1991–2000 | 2 etaje |
Clădiri în apropiere
| Adresă | Construită | Etaje | Distanță |
|---|---|---|---|
| Jalovčí 649, Mladcová, 760 01 Zlín 2018 · 2 etaje | 2018 | 2 etaje | 56 m |
| Kalinová 598, Mladcová, 760 01 Zlín 2012 · 1 etaj | 2012 | 1 etaj | 95 m |
| Ostružinová 490, Mladcová, 760 01 Zlín 2002 · 2 etaje | 2002 | 2 etaje | 106 m |
| Ostružinová 518, Mladcová, 760 01 Zlín 2004 · 2 etaje | 2004 | 2 etaje | 113 m |
| Ostružinová 510, Mladcová, 760 01 Zlín 2005 · 2 etaje | 2005 | 2 etaje | 125 m |
| Malinová 512, Mladcová, 760 01 Zlín 2009 · 2 etaje | 2009 | 2 etaje | 138 m |
| Ostružinová 629, Mladcová, 760 01 Zlín 2015 · 2 etaje | 2015 | 2 etaje | 144 m |
| Malinová 504, Mladcová, 760 01 Zlín 2004 · 2 etaje | 2004 | 2 etaje | 151 m |
Întrebări
Când a fost construită clădirea de la Stráně 272, Zlín?
Clădirea de la Stráně 272, Zlín a fost construită în perioada 1971–1980.
Câte etaje are clădirea de la Stráně 272, Zlín?
Clădirea de la Stráně 272, Zlín are 1 etaj, inclusiv cele subterane.
Care este codul RÚIAN al clădirii de la Stráně 272, Zlín?
Codul clădirii în RÚIAN, registrul ceh al adreselor și clădirilor, este 4147103. Înregistrarea oficială se deschide din tabelul „Clădirea”.