Čapkova 405, 664 84 Zastávka
Locuință individuală · Zastávka · Jihomoravský kraj
- Cod RÚIAN13259270
- ID41b335a8
- Actualizat
Rezumat
Locuință individuală de la Čapkova 405, 664 84 Zastávka, Jihomoravský kraj. Construită în 1977, are 2 etaje, inclusiv cele subterane, ocupă 93 m² la sol. Înălțimea măsurată este de 6,4 m. Are 1 locuințe. Codul clădirii în RÚIAN, registrul ceh al adreselor și clădirilor, este 13259270.
- Anul construcției
- 1977
- Etaje (cu subsol)
- 2
- Suprafață la sol (m²)
- 93
- Înălțime (m)
- 6,4
~ estimare · „necunoscut”: nu apare în nicio înregistrare a clădirii
Clădirea
- Utilizare
- Locuință individuală
- Anul construcției
- 1977
- Etaje (cu subsol)
- 2
- Locuințe
- 1
- Suprafața etajelor (m²)
- necunoscut
- Cod clădire (RÚIAN)
- 13259270
- ID clădire
- 41b335a8-a92b-40a0-bf81-cacdf5dff743
- Actualizat
- 30 septembrie 2026
Formă și acoperiș
- Suprafață la sol (m²)
- 93
- Înălțime (m)
- 6,4 măsurată
- Volum (m³)
- ~443
- Forma acoperișului
- necunoscut
Riscuri
- Zonă inundabilă
- în afara zonelor inundabile delimitate
Localizare
- Stradă
- Čapkova
- Număr
- 405
- Localitate
- Zastávka
- Regiune
- Jihomoravský kraj
- Cod poștal
- 664 84
- Coordonate (lat, lon)
- 49.18486, 16.35962
- Clădiri pe stradă
- 10
Comparații
- Vârsta, față de stradă
- mai veche decât 75 % dintre clădirile de pe stradă cu anul cunoscut
- Înălțimea, față de Zastávka
- mai înaltă decât 38 % dintre clădirile din Zastávka cu înălțimea măsurată
| înainte de 1920 | 52 | |
|---|---|---|
| 1920–1945 | 95 | |
| 1946–1960 | 73 | |
| 1961–1970 | 13 | |
| 1971–1980 | 67 (această clădire) | |
| 1981–1990 | 46 | |
| 1991–2000 | 50 | |
| 2001–2010 | 102 | |
| 2011 și după | 168 |
Mai veche decât 55 % dintre ele, mai nouă decât 35 %.
| 1 nivel | 300 | |
|---|---|---|
| 2 niveluri | 273 (această clădire) | |
| 3 niveluri | 42 | |
| 4 niveluri | 12 | |
| 5 niveluri | 5 | |
| 6 niveluri | 0 | |
| 7 niveluri | 1 | |
| 8 niveluri | 0 | |
| 9 niveluri | 0 | |
| 10 sau mai multe niveluri | 1 |
47 % au mai puține etaje, 43 % la fel de multe.
Raportul clădirii
PDF și pagină web · 24,99 RON · plată unică
- Fișa clădirii din registrul oficial
- Plan și fațade la scară
- Înălțime și volum
- Acoperișul și potențialul solar, analizate când îl deschizi
În apropiere
Alte clădiri pe Čapkova
| Adresă | Construită | Etaje |
|---|---|---|
| Čapkova 396, 664 84 Zastávka 1981–1990 · 1 etaj | 1981–1990 | 1 etaj |
| Čapkova 395, 664 84 Zastávka 1981–1990 · 1 etaj | 1981–1990 | 1 etaj |
| Čapkova 394, 664 84 Zastávka 1920–1945 · 1 etaj | 1920–1945 | 1 etaj |
| Čapkova 436, 664 84 Zastávka 2011 · 2 etaje | 2011 | 2 etaje |
| Čapkova 444, 664 84 Zastávka 1971–1980 · 2 etaje | 1971–1980 | 2 etaje |
| Čapkova 607, 664 84 Zastávka 2009 · 2 etaje | 2009 | 2 etaje |
| Čapkova 157, 664 84 Zastávka 1920–1945 · 1 etaj | 1920–1945 | 1 etaj |
| Čapkova 134, 664 84 Zastávka 2007 · 2 etaje | 2007 | 2 etaje |
Clădiri în apropiere
| Adresă | Construită | Etaje | Distanță |
|---|---|---|---|
| Nerudova 404, 664 84 Zastávka 1946–1960 · 2 etaje | 1946–1960 | 2 etaje | 12 m |
| Nerudova 403, 664 84 Zastávka 1920–1945 · 2 etaje | 1920–1945 | 2 etaje | 29 m |
| Nerudova 402, 664 84 Zastávka 1946–1960 · 1 etaj | 1946–1960 | 1 etaj | 47 m |
| Nerudova 401, 664 84 Zastávka 1981–1990 · 1 etaj | 1981–1990 | 1 etaj | 50 m |
| Nerudova 495, 664 84 Zastávka 1981–1990 · 2 etaje | 1981–1990 | 2 etaje | 55 m |
| Nerudova 156, 664 84 Zastávka 1920–1945 · 2 etaje | 1920–1945 | 2 etaje | 58 m |
| Nerudova 398, 664 84 Zastávka 1920–1945 · 1 etaj | 1920–1945 | 1 etaj | 64 m |
| Nerudova 159, 664 84 Zastávka 1920–1945 · 1 etaj | 1920–1945 | 1 etaj | 65 m |
Întrebări
Când a fost construită clădirea de la Čapkova 405, Zastávka?
Clădirea de la Čapkova 405, Zastávka a fost finalizată în 1977.
Câte etaje are clădirea de la Čapkova 405, Zastávka?
Clădirea de la Čapkova 405, Zastávka are 2 etaje, inclusiv cele subterane.
Care este codul RÚIAN al clădirii de la Čapkova 405, Zastávka?
Codul clădirii în RÚIAN, registrul ceh al adreselor și clădirilor, este 13259270. Înregistrarea oficială se deschide din tabelul „Clădirea”.