Selská 387, 742 85 Vřesina
Locuință individuală · Vřesina · Moravskoslezský kraj
- Cod RÚIAN8319111
- ID803fe295
- Actualizat
Rezumat
Locuință individuală de la Selská 387, 742 85 Vřesina, Moravskoslezský kraj. Construită în perioada 1971–1980, are 2 etaje, inclusiv cele subterane, ocupă 113 m² la sol. Înălțimea măsurată este de 10,4 m. Are 2 locuințe. Codul clădirii în RÚIAN, registrul ceh al adreselor și clădirilor, este 8319111.
- Anul construcției
- 1971–1980
- Etaje (cu subsol)
- 2
- Suprafață la sol (m²)
- 113
- Înălțime (m)
- 10,4
~ estimare · „necunoscut”: nu apare în nicio înregistrare a clădirii
Clădirea
- Utilizare
- Locuință individuală
- Anul construcției
- 1971–1980
- Etaje (cu subsol)
- 2
- Locuințe
- 2
- Suprafața etajelor (m²)
- necunoscut
- Cod clădire (RÚIAN)
- 8319111
- ID clădire
- 803fe295-62a3-47de-8e39-846732bfd5e9
- Actualizat
- 30 septembrie 2026
Formă și acoperiș
- Suprafață la sol (m²)
- 113
- Înălțime (m)
- 10,4 măsurată
- Volum (m³)
- ~1.010
- Forma acoperișului
- necunoscut
Riscuri
- Zonă inundabilă
- în afara zonelor inundabile delimitate
Localizare
- Stradă
- Selská
- Număr
- 387
- Localitate
- Vřesina
- Regiune
- Moravskoslezský kraj
- Cod poștal
- 742 85
- Coordonate (lat, lon)
- 49.82066, 18.12028
- Clădiri pe stradă
- 33
Comparații
- Vârsta, față de stradă
- mai veche decât 83 % dintre clădirile de pe stradă cu anul cunoscut
- Înălțimea, față de Vřesina
- mai înaltă decât 94 % dintre clădirile din Vřesina cu înălțimea măsurată
| înainte de 1920 | 26 | |
|---|---|---|
| 1920–1945 | 59 | |
| 1946–1960 | 82 | |
| 1961–1970 | 129 | |
| 1971–1980 | 174 (această clădire) | |
| 1981–1990 | 103 | |
| 1991–2000 | 69 | |
| 2001–2010 | 142 | |
| 2011 și după | 111 |
Mai veche decât 47 % dintre ele, mai nouă decât 33 %.
| 1 nivel | 276 | |
|---|---|---|
| 2 niveluri | 584 (această clădire) | |
| 3 niveluri | 68 | |
| 4 niveluri | 2 | |
| 5 niveluri | 0 | |
| 6 niveluri | 0 | |
| 7 niveluri | 0 | |
| 8 niveluri | 0 | |
| 9 niveluri | 0 | |
| 10 sau mai multe niveluri | 0 |
30 % au mai puține etaje, 63 % la fel de multe.
Raportul clădirii
PDF și pagină web · 24,99 RON · plată unică
- Fișa clădirii din registrul oficial
- Plan și fațade la scară
- Înălțime și volum
- Acoperișul și potențialul solar, analizate când îl deschizi
În apropiere
Alte clădiri pe Selská
| Adresă | Construită | Etaje |
|---|---|---|
| Selská 372, 742 85 Vřesina 2002 · 2 etaje | 2002 | 2 etaje |
| Selská 300, 742 85 Vřesina 1946–1960 · 2 etaje | 1946–1960 | 2 etaje |
| Selská 264, 742 85 Vřesina 2010 · 2 etaje | 2010 | 2 etaje |
| Selská 149, 742 85 Vřesina 2001 · 2 etaje | 2001 | 2 etaje |
| Selská 648, 742 85 Vřesina 1971–1980 · 2 etaje | 1971–1980 | 2 etaje |
| Selská 103, 742 85 Vřesina 1981–1990 · 2 etaje | 1981–1990 | 2 etaje |
| Selská 683, 742 85 Vřesina 1981–1990 · 2 etaje | 1981–1990 | 2 etaje |
| Selská 74, 742 85 Vřesina 1961–1970 · 2 etaje | 1961–1970 | 2 etaje |
Clădiri în apropiere
| Adresă | Construită | Etaje | Distanță |
|---|---|---|---|
| Na kopečku 697, 742 85 Vřesina 1981–1990 · 2 etaje | 1981–1990 | 2 etaje | 27 m |
| Na kopečku 174, 742 85 Vřesina 1961–1970 · 2 etaje | 1961–1970 | 2 etaje | 39 m |
| Na kopečku 177, 742 85 Vřesina 1946–1960 · 2 etaje | 1946–1960 | 2 etaje | 59 m |
| Na kopečku 175, 742 85 Vřesina 1946–1960 · 2 etaje | 1946–1960 | 2 etaje | 80 m |
| Polní 164, 742 85 Vřesina 1961–1970 · 2 etaje | 1961–1970 | 2 etaje | 82 m |
| Na kopečku 660, 742 85 Vřesina 1981–1990 · 3 etaje | 1981–1990 | 3 etaje | 83 m |
| Polní 160, 742 85 Vřesina 2005 · 1 etaj | 2005 | 1 etaj | 92 m |
| Na kopečku 176, 742 85 Vřesina 1946–1960 · 2 etaje | 1946–1960 | 2 etaje | 101 m |
Întrebări
Când a fost construită clădirea de la Selská 387, Vřesina?
Clădirea de la Selská 387, Vřesina a fost construită în perioada 1971–1980.
Câte etaje are clădirea de la Selská 387, Vřesina?
Clădirea de la Selská 387, Vřesina are 2 etaje, inclusiv cele subterane.
Care este codul RÚIAN al clădirii de la Selská 387, Vřesina?
Codul clădirii în RÚIAN, registrul ceh al adreselor și clădirilor, este 8319111. Înregistrarea oficială se deschide din tabelul „Clădirea”.