Bukovická 384, 788 15 Velké Losiny
Locuință individuală · Velké Losiny · Olomoucký kraj
- Cod RÚIAN8052719
- IDf18145ac
- Actualizat
Rezumat
Locuință individuală de la Bukovická 384, 788 15 Velké Losiny, Olomoucký kraj. Construită în perioada înainte de 1920, are 2 etaje, inclusiv cele subterane, ocupă 260 m² la sol. Înălțimea măsurată este de 11,6 m. Are 3 locuințe. Codul clădirii în RÚIAN, registrul ceh al adreselor și clădirilor, este 8052719.
- Anul construcției
- înainte de 1920
- Etaje (cu subsol)
- 2
- Suprafață la sol (m²)
- 260
- Înălțime (m)
- 11,6
~ estimare · „necunoscut”: nu apare în nicio înregistrare a clădirii
Clădirea
- Utilizare
- Locuință individuală
- Anul construcției
- înainte de 1920
- Etaje (cu subsol)
- 2
- Locuințe
- 3
- Suprafața etajelor (m²)
- necunoscut
- Cod clădire (RÚIAN)
- 8052719
- ID clădire
- f18145ac-d097-4fdd-aafe-641eff5a2724
- Actualizat
- 31 octombrie 2026
Formă și acoperiș
- Suprafață la sol (m²)
- 260
- Înălțime (m)
- 11,6 măsurată
- Volum (m³)
- ~2.273
- Forma acoperișului
- necunoscut
Riscuri
- Zonă inundabilă
- în afara zonelor inundabile delimitate
Localizare
- Stradă
- Bukovická
- Număr
- 384
- Localitate
- Velké Losiny
- Regiune
- Olomoucký kraj
- Cod poștal
- 788 15
- Coordonate (lat, lon)
- 50.05256, 17.05338
- Clădiri pe stradă
- 106
Comparații
- Vârsta, față de stradă
- mai veche decât 87 % dintre clădirile de pe stradă cu anul cunoscut
- Înălțimea, față de Velké Losiny
- mai înaltă decât 94 % dintre clădirile din Velké Losiny cu înălțimea măsurată
| înainte de 1920 | 108 (această clădire) | |
|---|---|---|
| 1920–1945 | 129 | |
| 1946–1960 | 38 | |
| 1961–1970 | 58 | |
| 1971–1980 | 103 | |
| 1981–1990 | 112 | |
| 1991–2000 | 63 | |
| 2001–2010 | 82 | |
| 2011 și după | 202 |
Mai veche decât 88 % dintre ele.
| 1 nivel | 428 | |
|---|---|---|
| 2 niveluri | 466 (această clădire) | |
| 3 niveluri | 47 | |
| 4 niveluri | 13 | |
| 5 niveluri | 9 | |
| 6 niveluri | 0 | |
| 7 niveluri | 0 | |
| 8 niveluri | 0 | |
| 9 niveluri | 0 | |
| 10 sau mai multe niveluri | 0 |
44 % au mai puține etaje, 48 % la fel de multe.
Firme și panouri solare
- Firme cu sediul la această adresă
- niciuna găsită
- Verificare panouri solare
- neverificat încă
În apropiere
Alte clădiri pe Bukovická
| Adresă | Construită | Etaje |
|---|---|---|
| Bukovická 377, 788 15 Velké Losiny 1961–1970 · 2 etaje | 1961–1970 | 2 etaje |
| Bukovická 375, 788 15 Velké Losiny 1930 · 1 etaj | 1930 | 1 etaj |
| Bukovická 412, 788 15 Velké Losiny 1991–2000 · 2 etaje | 1991–2000 | 2 etaje |
| Bukovická 416, 788 15 Velké Losiny 1991–2000 · 1 etaj | 1991–2000 | 1 etaj |
| Bukovická 419, 788 15 Velké Losiny 1981–1990 · 2 etaje | 1981–1990 | 2 etaje |
| Bukovická 447, 788 15 Velké Losiny 1920–1945 · 2 etaje | 1920–1945 | 2 etaje |
| Bukovická 307, 788 15 Velké Losiny 1991–2000 · 1 etaj | 1991–2000 | 1 etaj |
| Bukovická 467, 788 15 Velké Losiny 1920–1945 · 1 etaj | 1920–1945 | 1 etaj |
Clădiri în apropiere
| Adresă | Construită | Etaje | Distanță |
|---|---|---|---|
| Zadní 164, 788 15 Velké Losiny 1991–2000 · 1 etaj | 1991–2000 | 1 etaj | 66 m |
| Zadní 163, 788 15 Velké Losiny 1961–1970 · 1 etaj | 1961–1970 | 1 etaj | 66 m |
| Zadní 472, 788 15 Velké Losiny 1972 · 2 etaje | 1972 | 2 etaje | 84 m |
| Zadní 433, 788 15 Velké Losiny 1920–1945 · 2 etaje | 1920–1945 | 2 etaje | 89 m |
| Zadní 742, 788 15 Velké Losiny 2021 · 1 etaj | 2021 | 1 etaj | 100 m |
| Zadní 653, 788 15 Velké Losiny 2004 · 3 etaje | 2004 | 3 etaje | 103 m |
| Zadní č.ev. 21, 788 15 Velké Losiny 2023 · 2 etaje | 2023 | 2 etaje | 133 m |
| Zadní 168, 788 15 Velké Losiny 1971–1980 · 1 etaj | 1971–1980 | 1 etaj | 133 m |
Întrebări
Când a fost construită clădirea de la Bukovická 384, Velké Losiny?
Clădirea de la Bukovická 384, Velké Losiny a fost construită în perioada înainte de 1920.
Câte etaje are clădirea de la Bukovická 384, Velké Losiny?
Clădirea de la Bukovická 384, Velké Losiny are 2 etaje, inclusiv cele subterane.
Care este codul RÚIAN al clădirii de la Bukovická 384, Velké Losiny?
Codul clădirii în RÚIAN, registrul ceh al adreselor și clădirilor, este 8052719. Înregistrarea oficială se deschide din tabelul „Clădirea”.