Do Růťáku 143, 387 31 Radomyšl
Locuință individuală · Radomyšl · Jihočeský kraj
- Cod RÚIAN22702491
- ID6ffcbcfc
- Actualizat
Rezumat
Locuință individuală de la Do Růťáku 143, 387 31 Radomyšl, Jihočeský kraj. Construită în perioada 1961–1970, are 2 etaje, inclusiv cele subterane, ocupă 112 m² la sol. Înălțimea măsurată este de 8,0 m. Are 1 locuințe. Codul clădirii în RÚIAN, registrul ceh al adreselor și clădirilor, este 22702491.
- Anul construcției
- 1961–1970
- Etaje (cu subsol)
- 2
- Suprafață la sol (m²)
- 112
- Înălțime (m)
- 8,0
~ estimare · „necunoscut”: nu apare în nicio înregistrare a clădirii
Clădirea
- Utilizare
- Locuință individuală
- Anul construcției
- 1961–1970
- Etaje (cu subsol)
- 2
- Locuințe
- 1
- Suprafața etajelor (m²)
- necunoscut
- Cod clădire (RÚIAN)
- 22702491
- ID clădire
- 6ffcbcfc-db01-4944-a4af-1c9576a8a353
- Actualizat
- 30 septembrie 2026
Formă și acoperiș
- Suprafață la sol (m²)
- 112
- Înălțime (m)
- 8,0 măsurată
- Volum (m³)
- ~668
- Forma acoperișului
- necunoscut
Riscuri
- Zonă inundabilă
- în afara zonelor inundabile delimitate
Localizare
- Stradă
- Do Růťáku
- Număr
- 143
- Localitate
- Radomyšl
- Regiune
- Jihočeský kraj
- Cod poștal
- 387 31
- Coordonate (lat, lon)
- 49.31936, 13.92970
- Clădiri pe stradă
- 12
Comparații
- Vârsta, față de stradă
- mai veche decât 50 % dintre clădirile de pe stradă cu anul cunoscut
- Înălțimea, față de Radomyšl
- mai înaltă decât 74 % dintre clădirile din Radomyšl cu înălțimea măsurată
| înainte de 1920 | 36 | |
|---|---|---|
| 1920–1945 | 32 | |
| 1946–1960 | 31 | |
| 1961–1970 | 38 (această clădire) | |
| 1971–1980 | 54 | |
| 1981–1990 | 39 | |
| 1991–2000 | 29 | |
| 2001–2010 | 79 | |
| 2011 și după | 128 |
Mai veche decât 71 % dintre ele, mai nouă decât 21 %.
| 1 nivel | 322 | |
|---|---|---|
| 2 niveluri | 189 (această clădire) | |
| 3 niveluri | 29 | |
| 4 niveluri | 9 | |
| 5 niveluri | 0 | |
| 6 niveluri | 0 | |
| 7 niveluri | 0 | |
| 8 niveluri | 0 | |
| 9 niveluri | 0 | |
| 10 sau mai multe niveluri | 0 |
59 % au mai puține etaje, 34 % la fel de multe.
Raportul clădirii
PDF și pagină web · 24,99 RON · plată unică
- Fișa clădirii din registrul oficial
- Plan și fațade la scară
- Înălțime și volum
- Acoperișul și potențialul solar, analizate când îl deschizi
În apropiere
Alte clădiri pe Do Růťáku
| Adresă | Construită | Etaje |
|---|---|---|
| Do Růťáku 140, 387 31 Radomyšl 1971–1980 · 2 etaje | 1971–1980 | 2 etaje |
| Do Růťáku 136, 387 31 Radomyšl 1920–1945 · 2 etaje | 1920–1945 | 2 etaje |
| Do Růťáku 108, 387 31 Radomyšl 1971–1980 · 2 etaje | 1971–1980 | 2 etaje |
| Do Růťáku 107, 387 31 Radomyšl 1946–1960 · 1 etaj | 1946–1960 | 1 etaj |
| Do Růťáku 96, 387 31 Radomyšl 1946–1960 · 2 etaje | 1946–1960 | 2 etaje |
| Do Růťáku 93, 387 31 Radomyšl 1971–1980 · 1 etaj | 1971–1980 | 1 etaj |
| Do Růťáku 53, 387 31 Radomyšl 1946–1960 · 1 etaj | 1946–1960 | 1 etaj |
| Do Růťáku 51, 387 31 Radomyšl 1991–2000 · 1 etaj | 1991–2000 | 1 etaj |
Clădiri în apropiere
| Adresă | Construită | Etaje | Distanță |
|---|---|---|---|
| Sídliště 156, 387 31 Radomyšl 2010 · 2 etaje | 2010 | 2 etaje | 45 m |
| Na Závisti 265, 387 31 Radomyšl 2005 · 2 etaje | 2005 | 2 etaje | 55 m |
| Na Závisti 126, 387 31 Radomyšl 1991–2000 · 1 etaj | 1991–2000 | 1 etaj | 57 m |
| Na Závisti 134, 387 31 Radomyšl 1920–1945 · 1 etaj | 1920–1945 | 1 etaj | 58 m |
| U Hřiště 197, 387 31 Radomyšl 1971–1980 · 2 etaje | 1971–1980 | 2 etaje | 72 m |
| Sídliště 167, 387 31 Radomyšl 1946–1960 · 1 etaj | 1946–1960 | 1 etaj | 76 m |
| Sídliště 198, 387 31 Radomyšl 1971–1980 · 1 etaj | 1971–1980 | 1 etaj | 81 m |
| Sídliště 157, 387 31 Radomyšl 1971–1980 · 2 etaje | 1971–1980 | 2 etaje | 90 m |
Întrebări
Când a fost construită clădirea de la Do Růťáku 143, Radomyšl?
Clădirea de la Do Růťáku 143, Radomyšl a fost construită în perioada 1961–1970.
Câte etaje are clădirea de la Do Růťáku 143, Radomyšl?
Clădirea de la Do Růťáku 143, Radomyšl are 2 etaje, inclusiv cele subterane.
Care este codul RÚIAN al clădirii de la Do Růťáku 143, Radomyšl?
Codul clădirii în RÚIAN, registrul ceh al adreselor și clădirilor, este 22702491. Înregistrarea oficială se deschide din tabelul „Clădirea”.