Tyršova 207, 664 46 Prštice
Locuință individuală · Prštice · Jihomoravský kraj
- Cod RÚIAN23597356
- IDf01536da
- Actualizat
Rezumat
Locuință individuală de la Tyršova 207, 664 46 Prštice, Jihomoravský kraj. Construită în perioada 1981–1990, are 2 etaje, inclusiv cele subterane, ocupă 166 m² la sol. Înălțimea măsurată este de 13,3 m. Are 2 locuințe. Codul clădirii în RÚIAN, registrul ceh al adreselor și clădirilor, este 23597356.
- Anul construcției
- 1981–1990
- Etaje (cu subsol)
- 2
- Suprafață la sol (m²)
- 166
- Înălțime (m)
- 13,3
~ estimare · „necunoscut”: nu apare în nicio înregistrare a clădirii
Clădirea
- Utilizare
- Locuință individuală
- Anul construcției
- 1981–1990
- Etaje (cu subsol)
- 2
- Locuințe
- 2
- Suprafața etajelor (m²)
- necunoscut
- Cod clădire (RÚIAN)
- 23597356
- ID clădire
- f01536da-3c2d-49fc-b6e6-029d11894f08
- Actualizat
- 15 octombrie 2026
Formă și acoperiș
- Suprafață la sol (m²)
- 166
- Înălțime (m)
- 13,3 măsurată
- Volum (m³)
- ~1.614
- Forma acoperișului
- necunoscut
Riscuri
- Zonă inundabilă
- în afara zonelor inundabile delimitate
Localizare
- Stradă
- Tyršova
- Număr
- 207
- Localitate
- Prštice
- Regiune
- Jihomoravský kraj
- Cod poștal
- 664 46
- Coordonate (lat, lon)
- 49.11649, 16.47704
- Clădiri pe stradă
- 38
Comparații
- Vârsta, față de stradă
- mai veche decât 29 % dintre clădirile de pe stradă cu anul cunoscut
- Înălțimea, față de Prštice
- mai înaltă decât 99 % dintre clădirile din Prštice cu înălțimea măsurată
| înainte de 1920 | 21 | |
|---|---|---|
| 1920–1945 | 67 | |
| 1946–1960 | 36 | |
| 1961–1970 | 23 | |
| 1971–1980 | 36 | |
| 1981–1990 | 43 (această clădire) | |
| 1991–2000 | 21 | |
| 2001–2010 | 39 | |
| 2011 și după | 33 |
Mai veche decât 29 % dintre ele, mai nouă decât 57 %.
| 1 nivel | 174 | |
|---|---|---|
| 2 niveluri | 143 (această clădire) | |
| 3 niveluri | 17 | |
| 4 niveluri | 1 | |
| 5 niveluri | 0 | |
| 6 niveluri | 0 | |
| 7 niveluri | 0 | |
| 8 niveluri | 0 | |
| 9 niveluri | 0 | |
| 10 sau mai multe niveluri | 0 |
52 % au mai puține etaje, 43 % la fel de multe.
Raportul clădirii
PDF și pagină web · 24,99 RON · plată unică
- Fișa clădirii din registrul oficial
- Plan și fațade la scară
- Înălțime și volum
- Acoperișul și potențialul solar, analizate când îl deschizi
În apropiere
Alte clădiri pe Tyršova
| Adresă | Construită | Etaje |
|---|---|---|
| Tyršova 201, 664 46 Prštice 1920–1945 · 2 etaje | 1920–1945 | 2 etaje |
| Tyršova 220, 664 46 Prštice 1920–1945 · 2 etaje | 1920–1945 | 2 etaje |
| Tyršova 193, 664 46 Prštice 1920–1945 · 2 etaje | 1920–1945 | 2 etaje |
| Tyršova 191, 664 46 Prštice 1946–1960 · 1 etaj | 1946–1960 | 1 etaj |
| Tyršova 223, 664 46 Prštice 1946–1960 · 2 etaje | 1946–1960 | 2 etaje |
| Tyršova 190, 664 46 Prštice 1920–1945 · 1 etaj | 1920–1945 | 1 etaj |
| Tyršova 224, 664 46 Prštice 1920–1945 · 1 etaj | 1920–1945 | 1 etaj |
| Tyršova 226, 664 46 Prštice 1920–1945 · 2 etaje | 1920–1945 | 2 etaje |
Clădiri în apropiere
| Adresă | Construită | Etaje | Distanță |
|---|---|---|---|
| Ořechovská 187, 664 46 Prštice 1971–1980 · 2 etaje | 1971–1980 | 2 etaje | 34 m |
| Ořechovská 186, 664 46 Prštice 2015 · 2 etaje | 2015 | 2 etaje | 34 m |
| Ořechovská 185, 664 46 Prštice 1920–1945 · 1 etaj | 1920–1945 | 1 etaj | 41 m |
| Ořechovská 250, 664 46 Prštice 2006 · 2 etaje | 2006 | 2 etaje | 46 m |
| Ořechovská 308, 664 46 Prštice 2015 · 2 etaje | 2015 | 2 etaje | 52 m |
| Ořechovská 184, 664 46 Prštice 1946–1960 · 1 etaj | 1946–1960 | 1 etaj | 61 m |
| Ořechovská 261, 664 46 Prštice 1971–1980 · 2 etaje | 1971–1980 | 2 etaje | 62 m |
| Ořechovská 217, 664 46 Prštice 1991–2000 · 2 etaje | 1991–2000 | 2 etaje | 77 m |
Întrebări
Când a fost construită clădirea de la Tyršova 207, Prštice?
Clădirea de la Tyršova 207, Prštice a fost construită în perioada 1981–1990.
Câte etaje are clădirea de la Tyršova 207, Prštice?
Clădirea de la Tyršova 207, Prštice are 2 etaje, inclusiv cele subterane.
Care este codul RÚIAN al clădirii de la Tyršova 207, Prštice?
Codul clădirii în RÚIAN, registrul ceh al adreselor și clădirilor, este 23597356. Înregistrarea oficială se deschide din tabelul „Clădirea”.