Jívová 249, 250 73 Přezletice
Locuință individuală · Přezletice · Středočeský kraj
- Cod RÚIAN14480603
- ID4fae83af
- Actualizat
Rezumat
Locuință individuală de la Jívová 249, 250 73 Přezletice, Středočeský kraj. Construită în perioada 1991–2000, are 1 etaj, inclusiv cele subterane, ocupă 118 m² la sol. Înălțimea măsurată este de 6,6 m. Are 1 locuințe. Codul clădirii în RÚIAN, registrul ceh al adreselor și clădirilor, este 14480603.
- Anul construcției
- 1991–2000
- Etaje (cu subsol)
- 1
- Suprafață la sol (m²)
- 118
- Înălțime (m)
- 6,6
~ estimare · „necunoscut”: nu apare în nicio înregistrare a clădirii
Clădirea
- Utilizare
- Locuință individuală
- Anul construcției
- 1991–2000
- Etaje (cu subsol)
- 1
- Locuințe
- 1
- Suprafața etajelor (m²)
- necunoscut
- Cod clădire (RÚIAN)
- 14480603
- ID clădire
- 4fae83af-ac3e-4b36-9b8f-4bd4fe0b5382
- Actualizat
- 30 septembrie 2026
Formă și acoperiș
- Suprafață la sol (m²)
- 118
- Înălțime (m)
- 6,6 măsurată
- Volum (m³)
- ~581
- Forma acoperișului
- necunoscut
Riscuri
- Zonă inundabilă
- în afara zonelor inundabile delimitate
Localizare
- Stradă
- Jívová
- Număr
- 249
- Localitate
- Přezletice
- Regiune
- Středočeský kraj
- Cod poștal
- 250 73
- Coordonate (lat, lon)
- 50.15313, 14.57337
- Clădiri pe stradă
- 11
Comparații
- Vârsta, față de stradă
- mai veche decât 0 % dintre clădirile de pe stradă cu anul cunoscut
- Înălțimea, față de Přezletice
- mai înaltă decât 38 % dintre clădirile din Přezletice cu înălțimea măsurată
| înainte de 1920 | 30 | |
|---|---|---|
| 1920–1945 | 36 | |
| 1946–1960 | 27 | |
| 1961–1970 | 22 | |
| 1971–1980 | 25 | |
| 1981–1990 | 11 | |
| 1991–2000 | 76 (această clădire) | |
| 2001–2010 | 122 | |
| 2011 și după | 369 |
Mai veche decât 68 % dintre ele, mai nouă decât 21 %.
| 1 nivel | 167 (această clădire) | |
|---|---|---|
| 2 niveluri | 473 | |
| 3 niveluri | 37 | |
| 4 niveluri | 8 | |
| 5 niveluri | 3 | |
| 6 niveluri | 0 | |
| 7 niveluri | 0 | |
| 8 niveluri | 0 | |
| 9 niveluri | 0 | |
| 10 sau mai multe niveluri | 1 |
0 % au mai puține etaje, 24 % la fel de multe.
Raportul clădirii
PDF și pagină web · 24,99 RON · plată unică
- Fișa clădirii din registrul oficial
- Plan și fațade la scară
- Înălțime și volum
- Acoperișul și potențialul solar, analizate când îl deschizi
În apropiere
Alte clădiri pe Jívová
| Adresă | Construită | Etaje |
|---|---|---|
| Jívová 248, 250 73 Přezletice 1991–2000 · 2 etaje | 1991–2000 | 2 etaje |
| Jívová 250, 250 73 Přezletice 1991–2000 · 2 etaje | 1991–2000 | 2 etaje |
| Jívová 247, 250 73 Přezletice 1991–2000 · 2 etaje | 1991–2000 | 2 etaje |
| Jívová 251, 250 73 Přezletice 1991–2000 · 1 etaj | 1991–2000 | 1 etaj |
| Jívová 246, 250 73 Přezletice 1991–2000 · 2 etaje | 1991–2000 | 2 etaje |
| Jívová 252, 250 73 Přezletice 1991–2000 · 2 etaje | 1991–2000 | 2 etaje |
| Jívová 269, 250 73 Přezletice 1991–2000 · 1 etaj | 1991–2000 | 1 etaj |
| Jívová 270, 250 73 Přezletice 1991–2000 · 2 etaje | 1991–2000 | 2 etaje |
Clădiri în apropiere
| Adresă | Construită | Etaje | Distanță |
|---|---|---|---|
| Topolová 352, 250 73 Přezletice 2008 · 2 etaje | 2008 | 2 etaje | 13 m |
| Topolová 353, 250 73 Přezletice 2012 · 1 etaj | 2012 | 1 etaj | 14 m |
| Vrbová 245, 250 73 Přezletice 1991–2000 · 2 etaje | 1991–2000 | 2 etaje | 23 m |
| Vrbová 244, 250 73 Přezletice 1991–2000 · 2 etaje | 1991–2000 | 2 etaje | 28 m |
| Vrbová 243, 250 73 Přezletice 1991–2000 · 2 etaje | 1991–2000 | 2 etaje | 40 m |
| Topolová 348, 250 73 Přezletice 2007 · 2 etaje | 2007 | 2 etaje | 43 m |
| Topolová 280, 250 73 Přezletice 1991–2000 · 2 etaje | 1991–2000 | 2 etaje | 46 m |
| Sekvojová 721/5, 250 73 Přezletice 2023 · 1 etaj | 2023 | 1 etaj | 46 m |
Întrebări
Când a fost construită clădirea de la Jívová 249, Přezletice?
Clădirea de la Jívová 249, Přezletice a fost construită în perioada 1991–2000.
Câte etaje are clădirea de la Jívová 249, Přezletice?
Clădirea de la Jívová 249, Přezletice are 1 etaj, inclusiv cele subterane.
Care este codul RÚIAN al clădirii de la Jívová 249, Přezletice?
Codul clădirii în RÚIAN, registrul ceh al adreselor și clădirilor, este 14480603. Înregistrarea oficială se deschide din tabelul „Clădirea”.