K Sinoru 30/109, Lhota, 301 00 Plzeň
Locuință individuală · Plzeň · Plzeňský kraj
- Cod RÚIAN6988458
- ID71540a8a
- Actualizat
Rezumat
Locuință individuală de la K Sinoru 30/109, Lhota, 301 00 Plzeň, Plzeňský kraj. Construită în perioada înainte de 1920, are 1 etaj, inclusiv cele subterane, ocupă 120 m² la sol. Înălțimea măsurată este de 6,2 m. Are 1 locuințe. Codul clădirii în RÚIAN, registrul ceh al adreselor și clădirilor, este 6988458.
- Anul construcției
- înainte de 1920
- Etaje (cu subsol)
- 1
- Suprafață la sol (m²)
- 120
- Înălțime (m)
- 6,2
~ estimare · „necunoscut”: nu apare în nicio înregistrare a clădirii
Clădirea
- Utilizare
- Locuință individuală
- Anul construcției
- înainte de 1920
- Etaje (cu subsol)
- 1
- Locuințe
- 1
- Suprafața etajelor (m²)
- necunoscut
- Cod clădire (RÚIAN)
- 6988458
- ID clădire
- 71540a8a-1caa-4da8-ad52-3b9964522059
- Actualizat
- 27 octombrie 2026
Formă și acoperiș
- Suprafață la sol (m²)
- 120
- Înălțime (m)
- 6,2 măsurată
- Volum (m³)
- ~547
- Forma acoperișului
- necunoscut
Riscuri
- Zonă inundabilă
- în afara zonelor inundabile delimitate
Localizare
- Stradă
- K Sinoru
- Număr
- 30/109
- Localitate
- Plzeň
- Regiune
- Plzeňský kraj
- Cod poștal
- 301 00
- Coordonate (lat, lon)
- 49.68143, 13.31425
- Clădiri pe stradă
- 53
Comparații
- Vârsta, față de stradă
- mai veche decât 95 % dintre clădirile de pe stradă cu anul cunoscut
- Înălțimea, față de Plzeň
- mai înaltă decât 42 % dintre clădirile din Plzeň cu înălțimea măsurată
| înainte de 1920 | 1.870 (această clădire) | |
|---|---|---|
| 1920–1945 | 4.000 | |
| 1946–1960 | 733 | |
| 1961–1970 | 1.128 | |
| 1971–1980 | 1.875 | |
| 1981–1990 | 1.195 | |
| 1991–2000 | 1.801 | |
| 2001–2010 | 4.084 | |
| 2011 și după | 4.435 |
Mai veche decât 91 % dintre ele.
| 1 nivel | 5.356 (această clădire) | |
|---|---|---|
| 2 niveluri | 9.093 | |
| 3 niveluri | 2.624 | |
| 4 niveluri | 1.333 | |
| 5 niveluri | 698 | |
| 6 niveluri | 374 | |
| 7 niveluri | 155 | |
| 8 niveluri | 369 | |
| 9 niveluri | 98 | |
| 10 sau mai multe niveluri | 110 |
0 % au mai puține etaje, 27 % la fel de multe.
Firme și panouri solare
- Firme cu sediul la această adresă
- niciuna găsită
- Verificare panouri solare
- neverificat încă
În apropiere
Alte clădiri pe K Sinoru
| Adresă | Construită | Etaje |
|---|---|---|
| K Sinoru 40/59, Lhota, 301 00 Plzeň 1981–1990 · 2 etaje | 1981–1990 | 2 etaje |
| K Sinoru 43/58, Lhota, 301 00 Plzeň 2009 · 1 etaj | 2009 | 1 etaj |
| K Sinoru 44/56, Lhota, 301 00 Plzeň 1920–1945 · 2 etaje | 1920–1945 | 2 etaje |
| K Sinoru 46/52, Lhota, 301 00 Plzeň 1920–1945 · 1 etaj | 1920–1945 | 1 etaj |
| K Sinoru 47/50, Lhota, 301 00 Plzeň 1981–1990 · 1 etaj | 1981–1990 | 1 etaj |
| K Sinoru 48/48, Lhota, 301 00 Plzeň 1920–1945 · 1 etaj | 1920–1945 | 1 etaj |
| K Sinoru 49/46, Lhota, 301 00 Plzeň 1920–1945 · 1 etaj | 1920–1945 | 1 etaj |
| K Sinoru 50/44, Lhota, 301 00 Plzeň 1961–1970 · 2 etaje | 1961–1970 | 2 etaje |
Clădiri în apropiere
| Adresă | Construită | Etaje | Distanță |
|---|---|---|---|
| Pod Dálnicí 123/7, Lhota, 301 00 Plzeň 2021 · 2 etaje | 2021 | 2 etaje | 52 m |
| Pod Dálnicí 537/3, Lhota, 301 00 Plzeň 2019 · 2 etaje | 2019 | 2 etaje | 61 m |
| Pod Dálnicí 618/15, Lhota, 301 00 Plzeň 2023 · 2 etaje | 2023 | 2 etaje | 65 m |
| Pod Dálnicí 102/5, Lhota, 301 00 Plzeň 1961–1970 · 2 etaje | 1961–1970 | 2 etaje | 79 m |
| Pod Dálnicí 477/13, Lhota, 301 00 Plzeň 2012 · 2 etaje | 2012 | 2 etaje | 81 m |
| Sasanková 574/2, Lhota, 301 00 Plzeň 2020 · 2 etaje | 2020 | 2 etaje | 134 m |
| Sasanková 566/4, Lhota, 301 00 Plzeň 2020 · 2 etaje | 2020 | 2 etaje | 135 m |
| Sasanková 592/6, Lhota, 301 00 Plzeň 2021 · 2 etaje | 2021 | 2 etaje | 147 m |
Întrebări
Când a fost construită clădirea de la K Sinoru 30/109, Plzeň?
Clădirea de la K Sinoru 30/109, Plzeň a fost construită în perioada înainte de 1920.
Câte etaje are clădirea de la K Sinoru 30/109, Plzeň?
Clădirea de la K Sinoru 30/109, Plzeň are 1 etaj, inclusiv cele subterane.
Care este codul RÚIAN al clădirii de la K Sinoru 30/109, Plzeň?
Codul clădirii în RÚIAN, registrul ceh al adreselor și clădirilor, este 6988458. Înregistrarea oficială se deschide din tabelul „Clădirea”.