K Bukové 635/15, Božkov, 326 00 Plzeň
Jiná stavba · Plzeň · Plzeňský kraj
- Cod RÚIAN24980781
- ID9d503215
- Actualizat
Rezumat
Jiná stavba de la K Bukové 635/15, Božkov, 326 00 Plzeň, Plzeňský kraj. Construită în 2001, are 2 etaje, inclusiv cele subterane, ocupă 303 m² la sol. Înălțimea măsurată este de 8,2 m. Are 3 locuințe. Codul clădirii în RÚIAN, registrul ceh al adreselor și clădirilor, este 24980781.
- Anul construcției
- 2001
- Etaje (cu subsol)
- 2
- Suprafață la sol (m²)
- 303
- Înălțime (m)
- 8,2
~ estimare · „necunoscut”: nu apare în nicio înregistrare a clădirii
Clădirea
- Utilizare
- Jiná stavba
- Anul construcției
- 2001
- Etaje (cu subsol)
- 2
- Locuințe
- 3
- Suprafața etajelor (m²)
- necunoscut
- Cod clădire (RÚIAN)
- 24980781
- ID clădire
- 9d503215-1523-424b-a9d3-5e5fbdac76c0
- Actualizat
- 31 octombrie 2026
Formă și acoperiș
- Suprafață la sol (m²)
- 303
- Înălțime (m)
- 8,2 măsurată
- Volum (m³)
- ~2.272
- Forma acoperișului
- necunoscut
Riscuri
- Zonă inundabilă
- în afara zonelor inundabile delimitate
Localizare
- Stradă
- K Bukové
- Număr
- 635/15
- Localitate
- Plzeň
- Regiune
- Plzeňský kraj
- Cod poștal
- 326 00
- Coordonate (lat, lon)
- 49.73022, 13.43317
- Clădiri pe stradă
- 19
Comparații
- Vârsta, față de stradă
- mai veche decât 87 % dintre clădirile de pe stradă cu anul cunoscut
- Înălțimea, față de Plzeň
- mai înaltă decât 61 % dintre clădirile din Plzeň cu înălțimea măsurată
| înainte de 1920 | 1.871 | |
|---|---|---|
| 1920–1945 | 3.998 | |
| 1946–1960 | 733 | |
| 1961–1970 | 1.128 | |
| 1971–1980 | 1.875 | |
| 1981–1990 | 1.195 | |
| 1991–2000 | 1.801 | |
| 2001–2010 | 4.083 (această clădire) | |
| 2011 și după | 4.451 |
Mai veche decât 21 % dintre ele, mai nouă decât 60 %.
| 1 nivel | 5.364 | |
|---|---|---|
| 2 niveluri | 9.096 (această clădire) | |
| 3 niveluri | 2.627 | |
| 4 niveluri | 1.334 | |
| 5 niveluri | 698 | |
| 6 niveluri | 374 | |
| 7 niveluri | 155 | |
| 8 niveluri | 369 | |
| 9 niveluri | 98 | |
| 10 sau mai multe niveluri | 110 |
27 % au mai puține etaje, 45 % la fel de multe.
Raportul clădirii
PDF și pagină web · 24,99 RON · plată unică
- Fișa clădirii din registrul oficial
- Plan și fațade la scară
- Înălțime și volum
- Acoperișul și potențialul solar, analizate când îl deschizi
În apropiere
Alte clădiri pe K Bukové
| Adresă | Construită | Etaje |
|---|---|---|
| K Bukové 629/4, Božkov, 326 00 Plzeň 2001 · 2 etaje | 2001 | 2 etaje |
| K Bukové 645/1, Božkov, 326 00 Plzeň 2004 · 1 etaj | 2004 | 1 etaj |
| K Bukové 646/6, Božkov, 326 00 Plzeň 2004 · 3 etaje | 2004 | 3 etaje |
| K Bukové 679/8, Božkov, 326 00 Plzeň 2006 · 2 etaje | 2006 | 2 etaje |
| K Bukové 701/12, Božkov, 326 00 Plzeň 2008 · 2 etaje | 2008 | 2 etaje |
| K Bukové 706/16, Božkov, 326 00 Plzeň 2009 · 3 etaje | 2009 | 3 etaje |
| K Bukové 719/18, Božkov, 326 00 Plzeň 2015 · 2 etaje | 2015 | 2 etaje |
| K Bukové 729/19, Božkov, 326 00 Plzeň 2018 · 2 etaje | 2018 | 2 etaje |
Clădiri în apropiere
| Adresă | Construită | Etaje | Distanță |
|---|---|---|---|
| Letkovská 747/52, Božkov, 326 00 Plzeň 2021 · 2 etaje | 2021 | 2 etaje | 74 m |
| Letkovská 648/42, Božkov, 326 00 Plzeň 2007 · 1 etaj | 2007 | 1 etaj | 105 m |
| Nad Roklí 722/3, Božkov, 326 00 Plzeň 2016 · 3 etaje | 2016 | 3 etaje | 136 m |
| Nad Roklí 711/5, Božkov, 326 00 Plzeň 2012 · 2 etaje | 2012 | 2 etaje | 146 m |
| Nad Roklí 756/9, Božkov, 326 00 Plzeň 2023 · 2 etaje | 2023 | 2 etaje | 184 m |
| Letkovská 680/45, Božkov, 326 00 Plzeň 2006 · 2 etaje | 2006 | 2 etaje | 208 m |
| Letkovská 26/38b, Božkov, 326 00 Plzeň 2009 · 1 etaj | 2009 | 1 etaj | 210 m |
| Buksická 738/4, Božkov, 326 00 Plzeň 2019 · 2 etaje | 2019 | 2 etaje | 214 m |
Întrebări
Când a fost construită clădirea de la K Bukové 635/15, Plzeň?
Clădirea de la K Bukové 635/15, Plzeň a fost finalizată în 2001.
Câte etaje are clădirea de la K Bukové 635/15, Plzeň?
Clădirea de la K Bukové 635/15, Plzeň are 2 etaje, inclusiv cele subterane.
Care este codul RÚIAN al clădirii de la K Bukové 635/15, Plzeň?
Codul clădirii în RÚIAN, registrul ceh al adreselor și clădirilor, este 24980781. Înregistrarea oficială se deschide din tabelul „Clădirea”.