Osvoboditelů 30/3, 410 02 Lovosice
Locuință individuală · Lovosice · Ústecký kraj
- Cod RÚIAN24545902
- IDb93ccf59
- Actualizat
Rezumat
Locuință individuală de la Osvoboditelů 30/3, 410 02 Lovosice, Ústecký kraj. Construită în 1999, are 1 etaj, inclusiv cele subterane, ocupă 163 m² la sol. Înălțimea măsurată este de 12,0 m. Are 1 locuințe. Codul clădirii în RÚIAN, registrul ceh al adreselor și clădirilor, este 24545902.
- Anul construcției
- 1999
- Etaje (cu subsol)
- 1
- Suprafață la sol (m²)
- 163
- Înălțime (m)
- 12,0
~ estimare · „necunoscut”: nu apare în nicio înregistrare a clădirii
Clădirea
- Utilizare
- Locuință individuală
- Anul construcției
- 1999
- Etaje (cu subsol)
- 1
- Locuințe
- 1
- Suprafața etajelor (m²)
- necunoscut
- Cod clădire (RÚIAN)
- 24545902
- ID clădire
- b93ccf59-d0b0-4d93-af91-dffe3764b4cb
- Actualizat
- 30 septembrie 2026
Formă și acoperiș
- Suprafață la sol (m²)
- 163
- Înălțime (m)
- 12,0 măsurată
- Volum (m³)
- ~1.619
- Forma acoperișului
- necunoscut
Riscuri
- Zonă inundabilă
- în afara zonelor inundabile delimitate
Localizare
- Stradă
- Osvoboditelů
- Număr
- 30/3
- Localitate
- Lovosice
- Regiune
- Ústecký kraj
- Cod poștal
- 410 02
- Coordonate (lat, lon)
- 50.51376, 14.05288
- Clădiri pe stradă
- 33
Comparații
- Vârsta, față de stradă
- mai veche decât 30 % dintre clădirile de pe stradă cu anul cunoscut
- Înălțimea, față de Lovosice
- mai înaltă decât 87 % dintre clădirile din Lovosice cu înălțimea măsurată
| înainte de 1920 | 76 | |
|---|---|---|
| 1920–1945 | 205 | |
| 1946–1960 | 71 | |
| 1961–1970 | 73 | |
| 1971–1980 | 110 | |
| 1981–1990 | 75 | |
| 1991–2000 | 149 (această clădire) | |
| 2001–2010 | 129 | |
| 2011 și după | 303 |
Mai veche decât 36 % dintre ele, mai nouă decât 51 %.
| 1 nivel | 422 (această clădire) | |
|---|---|---|
| 2 niveluri | 487 | |
| 3 niveluri | 140 | |
| 4 niveluri | 63 | |
| 5 niveluri | 10 | |
| 6 niveluri | 1 | |
| 7 niveluri | 1 | |
| 8 niveluri | 15 | |
| 9 niveluri | 8 | |
| 10 sau mai multe niveluri | 0 |
0 % au mai puține etaje, 37 % la fel de multe.
Raportul clădirii
PDF și pagină web · 24,99 RON · plată unică
- Fișa clădirii din registrul oficial
- Plan și fațade la scară
- Înălțime și volum
- Acoperișul și potențialul solar, analizate când îl deschizi
În apropiere
Alte clădiri pe Osvoboditelů
| Adresă | Construită | Etaje |
|---|---|---|
| Osvoboditelů 29/1, 410 02 Lovosice 2002 · 4 etaje | 2002 | 4 etaje |
| Osvoboditelů 33/5, 410 02 Lovosice 1999 · 3 etaje | 1999 | 3 etaje |
| Osvoboditelů 36/11, 410 02 Lovosice 2002 · 4 etaje | 2002 | 4 etaje |
| Osvoboditelů 40/19, 410 02 Lovosice 1991–2000 · 3 etaje | 1991–2000 | 3 etaje |
| Osvoboditelů 48/55, 410 02 Lovosice 1999 · 1 etaj | 1999 | 1 etaj |
| Osvoboditelů 50/59, 410 02 Lovosice 1936 · 2 etaje | 1936 | 2 etaje |
| Osvoboditelů 97/20, 410 02 Lovosice 1999 · 1 etaj | 1999 | 1 etaj |
| Osvoboditelů 109/12, 410 02 Lovosice 1999 · 1 etaj | 1999 | 1 etaj |
Clădiri în apropiere
| Adresă | Construită | Etaje | Distanță |
|---|---|---|---|
| Zahradní 31/1, 410 02 Lovosice 2003 · 3 etaje | 2003 | 3 etaje | 1 m |
| 8.května 28/2, 410 02 Lovosice 1890 · 4 etaje | 1890 | 4 etaje | 11 m |
| Sady pionýrů 894/39, 410 02 Lovosice 1961–1970 · 4 etaje | 1961–1970 | 4 etaje | 24 m |
| Zahradní 32/2, 410 02 Lovosice 1991–2000 · 2 etaje | 1991–2000 | 2 etaje | 26 m |
| Sady pionýrů 893/33, 410 02 Lovosice 1961–1970 · 4 etaje | 1961–1970 | 4 etaje | 41 m |
| 8.května 26/6, 410 02 Lovosice 1999 · 2 etaje | 1999 | 2 etaje | 41 m |
| Kostelní 902/18, 410 02 Lovosice 1961–1970 · 4 etaje | 1961–1970 | 4 etaje | 51 m |
| Kostelní 903/22, 410 02 Lovosice 1961–1970 · 4 etaje | 1961–1970 | 4 etaje | 73 m |
Întrebări
Când a fost construită clădirea de la Osvoboditelů 30/3, Lovosice?
Clădirea de la Osvoboditelů 30/3, Lovosice a fost finalizată în 1999.
Câte etaje are clădirea de la Osvoboditelů 30/3, Lovosice?
Clădirea de la Osvoboditelů 30/3, Lovosice are 1 etaj, inclusiv cele subterane.
Care este codul RÚIAN al clădirii de la Osvoboditelů 30/3, Lovosice?
Codul clădirii în RÚIAN, registrul ceh al adreselor și clădirilor, este 24545902. Înregistrarea oficială se deschide din tabelul „Clădirea”.