Na Houpačkách 1507, 396 01 Humpolec
Locuință individuală · Humpolec · Kraj Vysočina
- Cod RÚIAN52139387
- IDdd3b0968
- Actualizat
Rezumat
Locuință individuală de la Na Houpačkách 1507, 396 01 Humpolec, Kraj Vysočina. Construită în 2013, are 2 etaje, inclusiv cele subterane, ocupă 91 m² la sol, suprafața utilă este de 158 m². Înălțimea măsurată este de 8,0 m. Are 1 locuințe. Codul clădirii în RÚIAN, registrul ceh al adreselor și clădirilor, este 52139387.
- Anul construcției
- 2013
- Etaje (cu subsol)
- 2
- Suprafață la sol (m²)
- 91
- Înălțime (m)
- 8,0
~ estimare · „necunoscut”: nu apare în nicio înregistrare a clădirii
Clădirea
- Utilizare
- Locuință individuală
- Anul construcției
- 2013
- Etaje (cu subsol)
- 2
- Locuințe
- 1
- Suprafață utilă (m²)
- 158
- Cod clădire (RÚIAN)
- 52139387
- ID clădire
- dd3b0968-fe81-4af0-b62a-314d217427f5
- Actualizat
- 30 septembrie 2026
Formă și acoperiș
- Suprafață la sol (m²)
- 91
- Înălțime (m)
- 8,0 măsurată
- Volum (m³)
- ~538
- Forma acoperișului
- necunoscut
Riscuri
- Zonă inundabilă
- în afara zonelor inundabile delimitate
Localizare
- Stradă
- Na Houpačkách
- Număr
- 1507
- Localitate
- Humpolec
- Regiune
- Kraj Vysočina
- Cod poștal
- 396 01
- Coordonate (lat, lon)
- 49.53249, 15.35201
- Clădiri pe stradă
- 10
Comparații
- Vârsta, față de stradă
- mai veche decât 11 % dintre clădirile de pe stradă cu anul cunoscut
- Înălțimea, față de Humpolec
- mai înaltă decât 67 % dintre clădirile din Humpolec cu înălțimea măsurată
| înainte de 1920 | 148 | |
|---|---|---|
| 1920–1945 | 367 | |
| 1946–1960 | 176 | |
| 1961–1970 | 265 | |
| 1971–1980 | 389 | |
| 1981–1990 | 325 | |
| 1991–2000 | 228 | |
| 2001–2010 | 309 | |
| 2011 și după | 504 (această clădire) |
Mai nouă decât 81 %.
| 1 nivel | 1.190 | |
|---|---|---|
| 2 niveluri | 1.260 (această clădire) | |
| 3 niveluri | 193 | |
| 4 niveluri | 54 | |
| 5 niveluri | 39 | |
| 6 niveluri | 3 | |
| 7 niveluri | 7 | |
| 8 niveluri | 0 | |
| 9 niveluri | 20 | |
| 10 sau mai multe niveluri | 1 |
43 % au mai puține etaje, 46 % la fel de multe.
Raportul clădirii
PDF și pagină web · 24,99 RON · plată unică
- Fișa clădirii din registrul oficial
- Plan și fațade la scară
- Suprafață utilă, înălțime și volum
- Acoperișul și potențialul solar, analizate când îl deschizi
În apropiere
Alte clădiri pe Na Houpačkách
| Adresă | Construită | Etaje |
|---|---|---|
| Na Houpačkách 1506, 396 01 Humpolec 2009 · 3 etaje | 2009 | 3 etaje |
| Na Houpačkách 1505, 396 01 Humpolec 2005 · 3 etaje | 2005 | 3 etaje |
| Na Houpačkách 1500, 396 01 Humpolec 2002 · 2 etaje | 2002 | 2 etaje |
| Na Houpačkách 1490, 396 01 Humpolec 1991–2000 · 2 etaje | 1991–2000 | 2 etaje |
| Na Houpačkách 1489, 396 01 Humpolec 2026 · 1 etaj | 2026 | 1 etaj |
| Na Houpačkách 1488, 396 01 Humpolec 1991–2000 · 2 etaje | 1991–2000 | 2 etaje |
| Na Houpačkách 1487, 396 01 Humpolec 1991–2000 · 2 etaje | 1991–2000 | 2 etaje |
| Na Houpačkách 1486, 396 01 Humpolec 1991–2000 · 2 etaje | 1991–2000 | 2 etaje |
Clădiri în apropiere
| Adresă | Construită | Etaje | Distanță |
|---|---|---|---|
| Sadová 1497, 396 01 Humpolec 1991–2000 · 2 etaje | 1991–2000 | 2 etaje | 44 m |
| Sadová 1499, 396 01 Humpolec 2002 · 3 etaje | 2002 | 3 etaje | 62 m |
| Lesní 1502, 396 01 Humpolec 1991–2000 · 2 etaje | 1991–2000 | 2 etaje | 64 m |
| Lesní 1503, 396 01 Humpolec 2008 · 2 etaje | 2008 | 2 etaje | 75 m |
| Pod Tratí 1508, 396 01 Humpolec 2008 · 2 etaje | 2008 | 2 etaje | 77 m |
| Sadová 1492, 396 01 Humpolec 2022 · 1 etaj | 2022 | 1 etaj | 79 m |
| Pod Tratí 1493, 396 01 Humpolec 2010 · 1 etaj | 2010 | 1 etaj | 80 m |
| Sadová 1504, 396 01 Humpolec 2003 · 3 etaje | 2003 | 3 etaje | 84 m |
Întrebări
Când a fost construită clădirea de la Na Houpačkách 1507, Humpolec?
Clădirea de la Na Houpačkách 1507, Humpolec a fost finalizată în 2013.
Câte etaje are clădirea de la Na Houpačkách 1507, Humpolec?
Clădirea de la Na Houpačkách 1507, Humpolec are 2 etaje, inclusiv cele subterane.
Care este codul RÚIAN al clădirii de la Na Houpačkách 1507, Humpolec?
Codul clădirii în RÚIAN, registrul ceh al adreselor și clădirilor, este 52139387. Înregistrarea oficială se deschide din tabelul „Clădirea”.