Vanišova 370, 533 74 Horní Jelení
Locuință individuală · Horní Jelení · Pardubický kraj
- Cod RÚIAN7476388
- ID8a69c732
- Actualizat
Rezumat
Locuință individuală de la Vanišova 370, 533 74 Horní Jelení, Pardubický kraj. Construită în perioada înainte de 1920, are 1 etaj, inclusiv cele subterane, ocupă 96 m² la sol. Înălțimea măsurată este de 6,5 m. Are 1 locuințe. Codul clădirii în RÚIAN, registrul ceh al adreselor și clădirilor, este 7476388.
- Anul construcției
- înainte de 1920
- Etaje (cu subsol)
- 1
- Suprafață la sol (m²)
- 96
- Înălțime (m)
- 6,5
~ estimare · „necunoscut”: nu apare în nicio înregistrare a clădirii
Clădirea
- Utilizare
- Locuință individuală
- Anul construcției
- înainte de 1920
- Etaje (cu subsol)
- 1
- Locuințe
- 1
- Suprafața etajelor (m²)
- necunoscut
- Cod clădire (RÚIAN)
- 7476388
- ID clădire
- 8a69c732-7216-4d36-b962-6608cb52e684
- Actualizat
- 31 octombrie 2026
Formă și acoperiș
- Suprafață la sol (m²)
- 96
- Înălțime (m)
- 6,5 măsurată
- Volum (m³)
- ~462
- Forma acoperișului
- necunoscut
Riscuri
- Zonă inundabilă
- în afara zonelor inundabile delimitate
Localizare
- Stradă
- Vanišova
- Număr
- 370
- Localitate
- Horní Jelení
- Regiune
- Pardubický kraj
- Cod poștal
- 533 74
- Coordonate (lat, lon)
- 50.04712, 16.07994
- Clădiri pe stradă
- 15
Comparații
- Vârsta, față de stradă
- mai veche decât 80 % dintre clădirile de pe stradă cu anul cunoscut
- Înălțimea, față de Horní Jelení
- mai înaltă decât 46 % dintre clădirile din Horní Jelení cu înălțimea măsurată
| înainte de 1920 | 79 (această clădire) | |
|---|---|---|
| 1920–1945 | 94 | |
| 1946–1960 | 48 | |
| 1961–1970 | 57 | |
| 1971–1980 | 97 | |
| 1981–1990 | 41 | |
| 1991–2000 | 127 | |
| 2001–2010 | 96 | |
| 2011 și după | 165 |
Mai veche decât 90 % dintre ele.
| 1 nivel | 523 (această clădire) | |
|---|---|---|
| 2 niveluri | 358 | |
| 3 niveluri | 15 | |
| 4 niveluri | 1 | |
| 5 niveluri | 0 | |
| 6 niveluri | 0 | |
| 7 niveluri | 0 | |
| 8 niveluri | 0 | |
| 9 niveluri | 0 | |
| 10 sau mai multe niveluri | 0 |
0 % au mai puține etaje, 58 % la fel de multe.
Firme și panouri solare
- Firme cu sediul la această adresă
- niciuna găsită
- Verificare panouri solare
- neverificat încă
În apropiere
Alte clădiri pe Vanišova
| Adresă | Construită | Etaje |
|---|---|---|
| Vanišova 379, 533 74 Horní Jelení 1920–1945 · 1 etaj | 1920–1945 | 1 etaj |
| Vanišova 410, 533 74 Horní Jelení 1920–1945 · 2 etaje | 1920–1945 | 2 etaje |
| Vanišova 411, 533 74 Horní Jelení 1910 · 1 etaj | 1910 | 1 etaj |
| Vanišova 416, 533 74 Horní Jelení 1991–2000 · 2 etaje | 1991–2000 | 2 etaje |
| Vanišova 437, 533 74 Horní Jelení 1920–1945 · 1 etaj | 1920–1945 | 1 etaj |
| Vanišova 439, 533 74 Horní Jelení 1961–1970 · 2 etaje | 1961–1970 | 2 etaje |
| Vanišova 462, 533 74 Horní Jelení 1971–1980 · 2 etaje | 1971–1980 | 2 etaje |
| Vanišova 188, 533 74 Horní Jelení 1981–1990 · 1 etaj | 1981–1990 | 1 etaj |
Clădiri în apropiere
| Adresă | Construită | Etaje | Distanță |
|---|---|---|---|
| Kpt. Jaroše 420, 533 74 Horní Jelení 1920–1945 · 1 etaj | 1920–1945 | 1 etaj | 18 m |
| Lukavská 58, 533 74 Horní Jelení 1946–1960 · 2 etaje | 1946–1960 | 2 etaje | 32 m |
| Lukavská 452, 533 74 Horní Jelení 1961–1970 · 2 etaje | 1961–1970 | 2 etaje | 32 m |
| Jižní 201, 533 74 Horní Jelení 1946–1960 · 1 etaj | 1946–1960 | 1 etaj | 51 m |
| Lukavská 417, 533 74 Horní Jelení 1991–2000 · 2 etaje | 1991–2000 | 2 etaje | 57 m |
| Kpt. Jaroše 391, 533 74 Horní Jelení 1920–1945 · 1 etaj | 1920–1945 | 1 etaj | 58 m |
| Lukavská 449, 533 74 Horní Jelení 1961–1970 · 2 etaje | 1961–1970 | 2 etaje | 64 m |
| Jižní 543, 533 74 Horní Jelení 1991–2000 · 2 etaje | 1991–2000 | 2 etaje | 79 m |
Întrebări
Când a fost construită clădirea de la Vanišova 370, Horní Jelení?
Clădirea de la Vanišova 370, Horní Jelení a fost construită în perioada înainte de 1920.
Câte etaje are clădirea de la Vanišova 370, Horní Jelení?
Clădirea de la Vanišova 370, Horní Jelení are 1 etaj, inclusiv cele subterane.
Care este codul RÚIAN al clădirii de la Vanišova 370, Horní Jelení?
Codul clădirii în RÚIAN, registrul ceh al adreselor și clădirilor, este 7476388. Înregistrarea oficială se deschide din tabelul „Clădirea”.