Na Výsluní 531/9, 417 01 Dubí
Locuință individuală · Dubí · Ústecký kraj
- Cod RÚIAN20062664
- ID0c9e4fc9
- Actualizat
Rezumat
Locuință individuală de la Na Výsluní 531/9, 417 01 Dubí, Ústecký kraj. Construită în perioada 1981–1990, are 2 etaje, inclusiv cele subterane, ocupă 78 m² la sol. Înălțimea măsurată este de 10,2 m. Are 2 locuințe. Codul clădirii în RÚIAN, registrul ceh al adreselor și clădirilor, este 20062664.
- Anul construcției
- 1981–1990
- Etaje (cu subsol)
- 2
- Suprafață la sol (m²)
- 78
- Înălțime (m)
- 10,2
~ estimare · „necunoscut”: nu apare în nicio înregistrare a clădirii
Clădirea
- Utilizare
- Locuință individuală
- Anul construcției
- 1981–1990
- Etaje (cu subsol)
- 2
- Locuințe
- 2
- Suprafața etajelor (m²)
- necunoscut
- Cod clădire (RÚIAN)
- 20062664
- ID clădire
- 0c9e4fc9-e62f-46e7-918d-b3b9ad51f619
- Actualizat
- 30 septembrie 2026
Formă și acoperiș
- Suprafață la sol (m²)
- 78
- Înălțime (m)
- 10,2 măsurată
- Volum (m³)
- ~694
- Forma acoperișului
- necunoscut
Riscuri
- Zonă inundabilă
- în afara zonelor inundabile delimitate
Localizare
- Stradă
- Na Výsluní
- Număr
- 531/9
- Localitate
- Dubí
- Regiune
- Ústecký kraj
- Cod poștal
- 417 01
- Coordonate (lat, lon)
- 50.67178, 13.78984
- Clădiri pe stradă
- 60
Comparații
- Vârsta, față de stradă
- mai veche decât 26 % dintre clădirile de pe stradă cu anul cunoscut
- Înălțimea, față de Dubí
- mai înaltă decât 82 % dintre clădirile din Dubí cu înălțimea măsurată
| înainte de 1920 | 507 | |
|---|---|---|
| 1920–1945 | 349 | |
| 1946–1960 | 34 | |
| 1961–1970 | 46 | |
| 1971–1980 | 104 | |
| 1981–1990 | 117 (această clădire) | |
| 1991–2000 | 120 | |
| 2001–2010 | 136 | |
| 2011 și după | 533 |
Mai veche decât 41 % dintre ele, mai nouă decât 53 %.
| 1 nivel | 698 | |
|---|---|---|
| 2 niveluri | 970 (această clădire) | |
| 3 niveluri | 301 | |
| 4 niveluri | 51 | |
| 5 niveluri | 6 | |
| 6 niveluri | 0 | |
| 7 niveluri | 0 | |
| 8 niveluri | 5 | |
| 9 niveluri | 0 | |
| 10 sau mai multe niveluri | 0 |
34 % au mai puține etaje, 48 % la fel de multe.
Raportul clădirii
PDF și pagină web · 24,99 RON · plată unică
- Fișa clădirii din registrul oficial
- Plan și fațade la scară
- Înălțime și volum
- Acoperișul și potențialul solar, analizate când îl deschizi
În apropiere
Alte clădiri pe Na Výsluní
| Adresă | Construită | Etaje |
|---|---|---|
| Na Výsluní 530/8, 417 01 Dubí 1981–1990 · 2 etaje | 1981–1990 | 2 etaje |
| Na Výsluní 532/10, 417 01 Dubí 1981–1990 · 2 etaje | 1981–1990 | 2 etaje |
| Na Výsluní 529/7, 417 01 Dubí 1981–1990 · 3 etaje | 1981–1990 | 3 etaje |
| Na Výsluní 533/11, 417 01 Dubí 1981–1990 · 3 etaje | 1981–1990 | 3 etaje |
| Na Výsluní 528/6, 417 01 Dubí 1981–1990 · 2 etaje | 1981–1990 | 2 etaje |
| Na Výsluní 534/12, 417 01 Dubí 1981–1990 · 2 etaje | 1981–1990 | 2 etaje |
| Na Výsluní 527/5, 417 01 Dubí 1981–1990 · 3 etaje | 1981–1990 | 3 etaje |
| Na Výsluní 535/13, 417 01 Dubí 1981–1990 · 3 etaje | 1981–1990 | 3 etaje |
Clădiri în apropiere
| Adresă | Construită | Etaje | Distanță |
|---|---|---|---|
| Ruská 409/107, 417 01 Dubí 1961–1970 · 1 etaj | 1961–1970 | 1 etaj | 33 m |
| Jilmová 391, Mstišov, 417 03 Dubí 2023 · 2 etaje | 2023 | 2 etaje | 68 m |
| Jilmová 410, Mstišov, 417 03 Dubí 2023 · 2 etaje | 2023 | 2 etaje | 74 m |
| Jasanová 392, Mstišov, 417 03 Dubí 2023 · 1 etaj | 2023 | 1 etaj | 83 m |
| Jilmová 363, Mstišov, 417 03 Dubí 2021 · 1 etaj | 2021 | 1 etaj | 92 m |
| Jasanová 346, Mstišov, 417 03 Dubí 2022 · 2 etaje | 2022 | 2 etaje | 104 m |
| Jilmová 360, Mstišov, 417 03 Dubí 2021 · 1 etaj | 2021 | 1 etaj | 107 m |
| Javorová 353, Mstišov, 417 03 Dubí 2021 · 1 etaj | 2021 | 1 etaj | 107 m |
Întrebări
Când a fost construită clădirea de la Na Výsluní 531/9, Dubí?
Clădirea de la Na Výsluní 531/9, Dubí a fost construită în perioada 1981–1990.
Câte etaje are clădirea de la Na Výsluní 531/9, Dubí?
Clădirea de la Na Výsluní 531/9, Dubí are 2 etaje, inclusiv cele subterane.
Care este codul RÚIAN al clădirii de la Na Výsluní 531/9, Dubí?
Codul clădirii în RÚIAN, registrul ceh al adreselor și clădirilor, este 20062664. Înregistrarea oficială se deschide din tabelul „Clădirea”.