Litomyšlská 1622, 565 01 Choceň
Locuință individuală · Choceň · Pardubický kraj
- Cod RÚIAN5645247
- ID19c8265a
- Actualizat
Rezumat
Locuință individuală de la Litomyšlská 1622, 565 01 Choceň, Pardubický kraj. Construită în perioada 1981–1990, are 2 etaje, inclusiv cele subterane, ocupă 92 m² la sol. Înălțimea măsurată este de 8,3 m. Are 1 locuințe. Codul clădirii în RÚIAN, registrul ceh al adreselor și clădirilor, este 5645247.
- Anul construcției
- 1981–1990
- Etaje (cu subsol)
- 2
- Suprafață la sol (m²)
- 92
- Înălțime (m)
- 8,3
~ estimare · „necunoscut”: nu apare în nicio înregistrare a clădirii
Clădirea
- Utilizare
- Locuință individuală
- Anul construcției
- 1981–1990
- Etaje (cu subsol)
- 2
- Locuințe
- 1
- Suprafața etajelor (m²)
- necunoscut
- Cod clădire (RÚIAN)
- 5645247
- ID clădire
- 19c8265a-051a-4cdd-9507-a09e7501f1b8
- Actualizat
- 30 septembrie 2026
Formă și acoperiș
- Suprafață la sol (m²)
- 92
- Înălțime (m)
- 8,3 măsurată
- Volum (m³)
- ~682
- Forma acoperișului
- necunoscut
Riscuri
- Zonă inundabilă
- în afara zonelor inundabile delimitate
Localizare
- Stradă
- Litomyšlská
- Număr
- 1622
- Localitate
- Choceň
- Regiune
- Pardubický kraj
- Cod poștal
- 565 01
- Coordonate (lat, lon)
- 49.99155, 16.22695
- Clădiri pe stradă
- 55
Comparații
- Vârsta, față de stradă
- mai veche decât 35 % dintre clădirile de pe stradă cu anul cunoscut
- Înălțimea, față de Choceň
- mai înaltă decât 70 % dintre clădirile din Choceň cu înălțimea măsurată
| înainte de 1920 | 151 | |
|---|---|---|
| 1920–1945 | 446 | |
| 1946–1960 | 90 | |
| 1961–1970 | 192 | |
| 1971–1980 | 312 | |
| 1981–1990 | 180 (această clădire) | |
| 1991–2000 | 189 | |
| 2001–2010 | 220 | |
| 2011 și după | 387 |
Mai veche decât 37 % dintre ele, mai nouă decât 55 %.
| 1 nivel | 794 | |
|---|---|---|
| 2 niveluri | 1.257 (această clădire) | |
| 3 niveluri | 230 | |
| 4 niveluri | 59 | |
| 5 niveluri | 6 | |
| 6 niveluri | 6 | |
| 7 niveluri | 8 | |
| 8 niveluri | 3 | |
| 9 niveluri | 0 | |
| 10 sau mai multe niveluri | 0 |
34 % au mai puține etaje, 53 % la fel de multe.
Raportul clădirii
PDF și pagină web · 24,99 RON · plată unică
- Fișa clădirii din registrul oficial
- Plan și fațade la scară
- Înălțime și volum
- Acoperișul și potențialul solar, analizate când îl deschizi
În apropiere
Alte clădiri pe Litomyšlská
| Adresă | Construită | Etaje |
|---|---|---|
| Litomyšlská 1614, 565 01 Choceň 1971–1980 · 2 etaje | 1971–1980 | 2 etaje |
| Litomyšlská 1689, 565 01 Choceň 1991–2000 · 2 etaje | 1991–2000 | 2 etaje |
| Litomyšlská 1729, 565 01 Choceň 2006 · 3 etaje | 2006 | 3 etaje |
| Litomyšlská 1514, 565 01 Choceň 1961–1970 · 1 etaj | 1961–1970 | 1 etaj |
| Litomyšlská 1730, 565 01 Choceň 2004 · 2 etaje | 2004 | 2 etaje |
| Litomyšlská 1738, 565 01 Choceň 2009 · 2 etaje | 2009 | 2 etaje |
| Litomyšlská 1501, 565 01 Choceň 1971–1980 · 1 etaj | 1971–1980 | 1 etaj |
| Litomyšlská 1743, 565 01 Choceň 2010 · 2 etaje | 2010 | 2 etaje |
Clădiri în apropiere
| Adresă | Construită | Etaje | Distanță |
|---|---|---|---|
| Vysokomýtská 429, 565 01 Choceň 1971–1980 · 2 etaje | 1971–1980 | 2 etaje | 56 m |
| Choceň č.ev. 222, 565 01 2020 · 1 etaj | 2020 | 1 etaj | 70 m |
| Vysokomýtská 1120, 565 01 Choceň 1946–1960 · 2 etaje | 1946–1960 | 2 etaje | 80 m |
| Vysokomýtská 1121, 565 01 Choceň 1920–1945 · 2 etaje | 1920–1945 | 2 etaje | 81 m |
| Internátní 600, 565 01 Choceň 1913 · 2 etaje | 1913 | 2 etaje | 92 m |
| Vysokomýtská 611, 565 01 Choceň 1920–1945 · 2 etaje | 1920–1945 | 2 etaje | 94 m |
| Vysokomýtská 603, 565 01 Choceň 1913 · 2 etaje | 1913 | 2 etaje | 112 m |
| Francouzská 701, 565 01 Choceň 1920–1945 · 2 etaje | 1920–1945 | 2 etaje | 123 m |
Întrebări
Când a fost construită clădirea de la Litomyšlská 1622, Choceň?
Clădirea de la Litomyšlská 1622, Choceň a fost construită în perioada 1981–1990.
Câte etaje are clădirea de la Litomyšlská 1622, Choceň?
Clădirea de la Litomyšlská 1622, Choceň are 2 etaje, inclusiv cele subterane.
Care este codul RÚIAN al clădirii de la Litomyšlská 1622, Choceň?
Codul clădirii în RÚIAN, registrul ceh al adreselor și clădirilor, este 5645247. Înregistrarea oficială se deschide din tabelul „Clădirea”.